Tipo | (Cliente)No. art. | d | SW | L | z | e | kg/100 | CAD | Leggenda | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | SO 50021-2 | No. art. | 056.0210.020 | d | 2.0 mm | SW | 8.0 mm | L | 8.5 mm | z | 3.5 mm | e | 1.5 mm | kg/100 | 0.26 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 50021-3 | No. art. | 056.0210.030 | d | 3.0 mm | SW | 8.0 mm | L | 10.0 mm | z | 5.0 mm | e | 2.5 mm | kg/100 | 0.31 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 50021-4 | No. art. | 056.0210.040 | d | 4.0 mm | SW | 10.0 mm | L | 13.0 mm | z | 5.5 mm | e | 3.5 mm | kg/100 | 0.56 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 50021-5 | No. art. | 056.0210.050 | d | 5.0 mm | SW | 10.0 mm | L | 13.5 mm | z | 6.0 mm | e | 4.0 mm | kg/100 | 0.55 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 50021-6 | No. art. | 056.0210.060 | d | 6.0 mm | SW | 12.0 mm | L | 15.5 mm | z | 8.0 mm | e | 4.5 mm | kg/100 | 0.86 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 50021-8 | No. art. | 056.0210.080 | d | 8.0 mm | SW | 14.0 mm | L | 17.0 mm | z | 8.5 mm | e | 6.5 mm | kg/100 | 1.19 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 50021-10 | No. art. | 056.0210.100 | d | 10.0 mm | SW | 17.0 mm | L | 19.5 mm | z | 11.5 mm | e | 8.5 mm | kg/100 | 2.12 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 50021-12 | No. art. | 056.0210.120 | d | 12.0 mm | SW | 19.0 mm | L | 20.5 mm | z | 12.0 mm | e | 10.0 mm | kg/100 | 2.62 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 50021-15 | No. art. | 056.0210.150 | d | 15.0 mm | SW | 24.0 mm | L | 24.0 mm | z | 14.0 mm | e | 13.0 mm | kg/100 | 4.95 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 50021-18 | No. art. | 056.0210.180 | d | 18.0 mm | SW | 30.0 mm | L | 25.0 mm | z | 15.5 mm | e | 16.0 mm | kg/100 | 9.05 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 50021-22 | No. art. | 056.0210.220 | d | 22.0 mm | SW | 32.0 mm | L | 28.0 mm | z | 19.0 mm | e | 20.0 mm | kg/100 | 9.61 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 50021-28 | No. art. | 056.0210.280 | d | 28.0 mm | SW | 41.0 mm | L | 31.5 mm | z | 19.5 mm | e | 24.0 mm | kg/100 | 17.89 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 50021-3,2 | No. art. | 056.0210.032 | d | 3.2 mm | SW | 8.0 mm | L | 10.0 mm | z | 5.0 mm | e | 2.5 mm | kg/100 | 0.31 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 50021-6,35 | No. art. | 056.0210.063 | d | 6.35 mm | SW | 12.0 mm | L | 15.5 mm | z | 8.0 mm | e | 4.5 mm | kg/100 | 0.84 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 50021-7,94 | No. art. | 056.0210.079 | d | 7.94 mm | SW | 14.0 mm | L | 16.5 mm | z | 8.5 mm | e | 6.5 mm | kg/100 | 1.05 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 50021-9,52 | No. art. | 056.0210.095 | d | 9.52 mm | SW | 17.0 mm | L | 18.5 mm | z | 11.5 mm | e | 8.0 mm | kg/100 | 2.18 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 50021-12,7 | No. art. | 056.0210.127 | d | 12.7 mm | SW | 24.0 mm | L | 23.5 mm | z | 13.5 mm | e | 11.0 mm | kg/100 | 5.68 | CAD | Scarica |
Dado e anello di serraggio
SO Code:
-
No. art.: -
Dettagli tecnici
Ulteriori informazioni
Tappo filettato per raccordi SERTO vedi capitolo i.
Conversione per "d" per i tubi in pollici:
3,2 = 1/8
6,35 = 1/4
7,94 = 5/16
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
3,2 = 1/8
6,35 = 1/4
7,94 = 5/16
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
Tappo filettato per raccordi SERTO vedi capitolo i.
Conversione per "d" per i tubi in pollici:
3,2 = 1/8
6,35 = 1/4
7,94 = 5/16
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
3,2 = 1/8
6,35 = 1/4
7,94 = 5/16
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2