Tipo | (Cliente)No. art. | d | bar | z1 | z2 | z3 | e | CAD | Leggenda | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | SO 52721-6 | No. art. | 058.2700.060 | d | 6.0 mm | bar | 200.0 bar | z1 | 36.0 mm | z2 | 13.0 mm | z3 | 19.0 mm | e | 4.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 52721-8 | No. art. | 058.2700.080 | d | 8.0 mm | bar | 200.0 bar | z1 | 36.0 mm | z2 | 13.0 mm | z3 | 19.0 mm | e | 5.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 52721-10 | No. art. | 058.2700.100 | d | 10.0 mm | bar | 160.0 bar | z1 | 36.0 mm | z2 | 17.0 mm | z3 | 23.0 mm | e | 7.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 52721-12 | No. art. | 058.2700.120 | d | 12.0 mm | bar | 160.0 bar | z1 | 37.0 mm | z2 | 17.0 mm | z3 | 24.0 mm | e | 8.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 52721-14 | No. art. | 058.2700.140 | d | 14.0 mm | bar | 100.0 bar | z1 | 40.5 mm | z2 | 23.0 mm | z3 | 29.5 mm | e | 13.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 52721-15 | No. art. | 058.2700.150 | d | 15.0 mm | bar | 100.0 bar | z1 | 40.5 mm | z2 | 23.0 mm | z3 | 29.5 mm | e | 13.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 52721-18 | No. art. | 058.2700.180 | d | 18.0 mm | bar | 100.0 bar | z1 | 42.5 mm | z2 | 22.0 mm | z3 | 33.5 mm | e | 15.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 52721-22 | No. art. | 058.2700.220 | d | 22.0 mm | bar | 64.0 bar | z1 | 46.5 mm | z2 | 29.0 mm | z3 | 37.5 mm | e | 19.0 mm | CAD | Scarica |
Raccordo a gomito passa paratia
spessore max. paratia 20 mm
SO Code:
-
No. art.: -