Tipo | (Cliente)No. art. | d | Mz | bar | H | i | z1 | z2 | e | CAD | Leggenda | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | SO 52824-3-M5 | No. art. | 058.2843.050 | d | 3.0 mm | Mz | M5 | bar | 250.0 bar | H | 15.0 mm | i | 5.5 mm | z1 | 15.0 mm | z2 | 6.0 mm | e | 3.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 52824-4-M5 | No. art. | 058.2843.080 | d | 4.0 mm | Mz | M5 | bar | 250.0 bar | H | 15.0 mm | i | 5.5 mm | z1 | 15.0 mm | z2 | 6.0 mm | e | 3.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 52824-5-M5 | No. art. | 058.2843.110 | d | 5.0 mm | Mz | M5 | bar | 250.0 bar | H | 15.0 mm | i | 5.5 mm | z1 | 15.0 mm | z2 | 6.0 mm | e | 3.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 52824-10-M12x1,5 | No. art. | 058.2843.275 | d | 10.0 mm | Mz | M12x1.5 | bar | 160.0 bar | H | 27.5 mm | i | 8.5 mm | z1 | 20.5 mm | z2 | 12.0 mm | e | 8.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 52824-18-M22x1,5 | No. art. | 058.2843.646 | d | 18.0 mm | Mz | M22x1.5 | bar | 100.0 bar | H | 43.5 mm | i | 11.0 mm | z1 | 28.5 mm | z2 | 18.0 mm | e | 13.0 mm | CAD | Scarica |
Raccordo girevole METR
SO Code:
-
No. art.: -