Tipo | (Cliente)No. art. | d | RNPT | d3 | bar | z1 | z2 | e | CAD | Leggenda | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | SO 53121-6-1/8 NPT-6 | No. art. | 058.3102.100 | d | 6.0 mm | RNPT | 1/8 | d3 | 6.0 mm | bar | 200.0 bar | z1 | 16.0 mm | z2 | 21.5 mm | e | 4.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 53121-6-1/4 NPT-6 | No. art. | 058.3102.110 | d | 6.0 mm | RNPT | 1/4 | d3 | 6.0 mm | bar | 200.0 bar | z1 | 16.0 mm | z2 | 22.0 mm | e | 4.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 53121-8-1/4 NPT-8 | No. art. | 058.3102.170 | d | 8.0 mm | RNPT | 1/4 | d3 | 8.0 mm | bar | 200.0 bar | z1 | 18.0 mm | z2 | 24.0 mm | e | 6.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 53121-10-1/4 NPT-10 | No. art. | 058.3102.270 | d | 10.0 mm | RNPT | 1/4 | d3 | 10.0 mm | bar | 160.0 bar | z1 | 20.5 mm | z2 | 26.5 mm | e | 8.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 53121-10-1/2 NPT-10 | No. art. | 058.3102.290 | d | 10.0 mm | RNPT | 1/2 | d3 | 10.0 mm | bar | 160.0 bar | z1 | 20.5 mm | z2 | 29.0 mm | e | 8.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 53121-12-1/4 NPT-12 | No. art. | 058.3102.380 | d | 12.0 mm | RNPT | 1/4 | d3 | 12.0 mm | bar | 160.0 bar | z1 | 21.5 mm | z2 | 27.0 mm | e | 8.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 53121-12-3/8 NPT-12 | No. art. | 058.3102.390 | d | 12.0 mm | RNPT | 3/8 | d3 | 12.0 mm | bar | 160.0 bar | z1 | 21.5 mm | z2 | 27.0 mm | e | 9.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 53121-12-1/2 NPT-12 | No. art. | 058.3102.400 | d | 12.0 mm | RNPT | 1/2 | d3 | 12.0 mm | bar | 160.0 bar | z1 | 21.5 mm | z2 | 29.0 mm | e | 9.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 53121-14-1/2 NPT-14 | No. art. | 058.3102.540 | d | 14.0 mm | RNPT | 1/2 | d3 | 14.0 mm | bar | 100.0 bar | z1 | 24.5 mm | z2 | 31.5 mm | e | 12.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 53121-15-1/2 NPT-15 | No. art. | 058.3102.590 | d | 15.0 mm | RNPT | 1/2 | d3 | 15.0 mm | bar | 100.0 bar | z1 | 24.5 mm | z2 | 31.5 mm | e | 13.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 53121-6,35-1/8 NPT-6,35 | No. art. | 058.3102.140 | d | 6.35 mm | RNPT | 1/8 | d3 | 6.35 mm | bar | 200.0 bar | z1 | 16.0 mm | z2 | 21.5 mm | e | 4.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 53121-6,35-1/4 NPT-6,35 | No. art. | 058.3102.145 | d | 6.35 mm | RNPT | 1/4 | d3 | 6.35 mm | bar | 200.0 bar | z1 | 16.0 mm | z2 | 22.0 mm | e | 4.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 53121-9,52-1/4 NPT-9,52 | No. art. | 058.3102.210 | d | 9.52 mm | RNPT | 1/4 | d3 | 9.52 mm | bar | 160.0 bar | z1 | 16.0 mm | z2 | 27.0 mm | e | 8.0 mm | CAD | Scarica |
Raccordo a T
con nipplo femmina SO 50040 NPT
SO Code:
-
No. art.: -
Dettagli tecnici
Ulteriori informazioni
Nota per il montaggio: Il nipplo maschio è montato a mano. Per il montaggio finale, serrare con 1/4 di giro.
Si consiglia una lubrificazione supplementare sulla superficie piana.
Si consiglia una lubrificazione supplementare sulla superficie piana.
Conversione per "d" per i tubi in pollici:
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
Nota per il montaggio: Il nipplo maschio è montato a mano. Per il montaggio finale, serrare con 1/4 di giro.
Si consiglia una lubrificazione supplementare sulla superficie piana.
Si consiglia una lubrificazione supplementare sulla superficie piana.
Conversione per "d" per i tubi in pollici:
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8