Tipo | (Cliente)No. art. | d | G | d3 | bar | z1 | z2 | e | CAD | Leggenda | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | SO 53221-4-1/8-4 | No. art. | 058.3201.040 | d | 4.0 mm | G | 1/8 | d3 | 4.0 mm | bar | 200.0 bar | z1 | 16.0 mm | z2 | 19.0 mm | e | 3.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 53221-5-1/8-5 | No. art. | 058.3201.070 | d | 5.0 mm | G | 1/8 | d3 | 5.0 mm | bar | 200.0 bar | z1 | 16.0 mm | z2 | 19.0 mm | e | 4.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 53221-6-1/8-6 | No. art. | 058.3201.100 | d | 6.0 mm | G | 1/8 | d3 | 6.0 mm | bar | 200.0 bar | z1 | 16.0 mm | z2 | 19.0 mm | e | 4.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 53221-6-1/4-6 | No. art. | 058.3201.110 | d | 6.0 mm | G | 1/4 | d3 | 6.0 mm | bar | 200.0 bar | z1 | 16.0 mm | z2 | 19.0 mm | e | 4.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 53221-6-1/2-6 | No. art. | 058.3201.125 | d | 6.0 mm | G | 1/2 | d3 | 6.0 mm | bar | 200.0 bar | z1 | 16.0 mm | z2 | 19.0 mm | e | 4.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 53221-8-1/8-8 | No. art. | 058.3201.160 | d | 8.0 mm | G | 1/8 | d3 | 8.0 mm | bar | 200.0 bar | z1 | 18.0 mm | z2 | 21.0 mm | e | 6.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 53221-8-1/4-8 | No. art. | 058.3201.170 | d | 8.0 mm | G | 1/4 | d3 | 8.0 mm | bar | 200.0 bar | z1 | 18.0 mm | z2 | 22.0 mm | e | 6.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 53221-8-3/8-8 | No. art. | 058.3201.180 | d | 8.0 mm | G | 3/8 | d3 | 8.0 mm | bar | 200.0 bar | z1 | 18.0 mm | z2 | 21.0 mm | e | 6.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 53221-8-1/2-8 | No. art. | 058.3201.190 | d | 8.0 mm | G | 1/2 | d3 | 8.0 mm | bar | 200.0 bar | z1 | 18.0 mm | z2 | 21.0 mm | e | 6.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 53221-10-1/4-10 | No. art. | 058.3201.270 | d | 10.0 mm | G | 1/4 | d3 | 10.0 mm | bar | 160.0 bar | z1 | 20.5 mm | z2 | 23.5 mm | e | 8.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 53221-10-3/8-10 | No. art. | 058.3201.280 | d | 10.0 mm | G | 3/8 | d3 | 10.0 mm | bar | 160.0 bar | z1 | 20.5 mm | z2 | 23.5 mm | e | 8.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 53221-10-1/2-10 | No. art. | 058.3201.285 | d | 10.0 mm | G | 1/2 | d3 | 10.0 mm | bar | 160.0 bar | z1 | 20.5 mm | z2 | 23.5 mm | e | 8.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 53221-12-1/4-12 | No. art. | 058.3201.380 | d | 12.0 mm | G | 1/4 | d3 | 12.0 mm | bar | 160.0 bar | z1 | 21.5 mm | z2 | 24.5 mm | e | 8.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 53221-12-3/8-12 | No. art. | 058.3201.390 | d | 12.0 mm | G | 3/8 | d3 | 12.0 mm | bar | 160.0 bar | z1 | 21.5 mm | z2 | 24.5 mm | e | 9.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 53221-12-1/2-12 | No. art. | 058.3201.400 | d | 12.0 mm | G | 1/2 | d3 | 12.0 mm | bar | 100.0 bar | z1 | 21.5 mm | z2 | 23.5 mm | e | 9.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 53221-14-1/2-14 | No. art. | 058.3201.540 | d | 14.0 mm | G | 1/2 | d3 | 14.0 mm | bar | 100.0 bar | z1 | 24.5 mm | z2 | 28.0 mm | e | 12.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 53221-15-1/4-15 | No. art. | 058.3201.528 | d | 15.0 mm | G | 1/4 | d3 | 15.0 mm | bar | 100.0 bar | z1 | 24.5 mm | z2 | 25.5 mm | e | 11.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 53221-15-1/2-15 | No. art. | 058.3201.590 | d | 15.0 mm | G | 1/2 | d3 | 15.0 mm | bar | 100.0 bar | z1 | 24.5 mm | z2 | 28.0 mm | e | 13.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 53221-16-1/2-16 | No. art. | 058.3201.630 | d | 16.0 mm | G | 1/2 | d3 | 16.0 mm | bar | 100.0 bar | z1 | 26.5 mm | z2 | 31.0 mm | e | 14.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 53221-18-1/2-18 | No. art. | 058.3201.730 | d | 18.0 mm | G | 1/2 | d3 | 18.0 mm | bar | 100.0 bar | z1 | 26.5 mm | z2 | 31.0 mm | e | 15.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 53221-6,35-1/8-6,35 | No. art. | 058.3201.140 | d | 6.35 mm | G | 1/8 | d3 | 6.35 mm | bar | 200.0 bar | z1 | 16.0 mm | z2 | 19.0 mm | e | 4.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 53221-9,52-1/4-9,52 | No. art. | 058.3201.210 | d | 9.52 mm | G | 1/4 | d3 | 9.52 mm | bar | 160.0 bar | z1 | 20.5 mm | z2 | 23.5 mm | e | 8.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 53221-13,5-1/2-13,5 | No. art. | 058.3201.514 | d | 13.5 mm | G | 1/2 | d3 | 13.5 mm | bar | 100.0 bar | z1 | 24.5 mm | z2 | 28.0 mm | e | 12.0 mm | CAD | Scarica |
Raccordo a T
con nipplo femmina SO 50030
SO Code:
-
No. art.: -
Dettagli tecnici
Ulteriori informazioni
Nota per il montaggio: Il nipplo femmina è montato a a mano. Per il montaggio finale, serrare con 1/4 di giro.
Si consiglia una lubrificazione supplementare sulla superficie piana
Si consiglia una lubrificazione supplementare sulla superficie piana
Conversione per "d" per i tubi in pollici:
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
13,5 = 17/32
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
13,5 = 17/32
Nota per il montaggio: Il nipplo femmina è montato a a mano. Per il montaggio finale, serrare con 1/4 di giro.
Si consiglia una lubrificazione supplementare sulla superficie piana
Si consiglia una lubrificazione supplementare sulla superficie piana
Conversione per "d" per i tubi in pollici:
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
13,5 = 17/32
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
13,5 = 17/32