Tipo | (Cliente)No. art. | d | G | bar | i | CAD | Leggenda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | SO 51194-1-1/4 | No. art. | 058.1165.002 | d | 1.0 mm | G | 1/4 | bar | 6.0 bar | i | 12.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 51194-1-1/2 | No. art. | 058.1165.004 | d | 1.0 mm | G | 1/2 | bar | 6.0 bar | i | 14.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 51194-1,5-1/4 | No. art. | 058.1165.011 | d | 1.5 mm | G | 1/4 | bar | 6.0 bar | i | 12.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 51194-1,5-1/2 | No. art. | 058.1165.013 | d | 1.5 mm | G | 1/2 | bar | 6.0 bar | i | 14.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 51194-2-1/8 | No. art. | 058.1165.020 | d | 2.0 mm | G | 1/8 | bar | 6.0 bar | i | 8.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 51194-2-1/4 | No. art. | 058.1165.021 | d | 2.0 mm | G | 1/4 | bar | 6.0 bar | i | 12.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 51194-2-1/2 | No. art. | 058.1165.023 | d | 2.0 mm | G | 1/2 | bar | 6.0 bar | i | 14.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 51194-2,5-1/8 | No. art. | 058.1165.030 | d | 2.5 mm | G | 1/8 | bar | 6.0 bar | i | 8.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 51194-2,5-1/4 | No. art. | 058.1165.031 | d | 2.5 mm | G | 1/4 | bar | 6.0 bar | i | 12.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 51194-2,5-1/2 | No. art. | 058.1165.033 | d | 2.5 mm | G | 1/2 | bar | 6.0 bar | i | 14.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 51194-3-1/8 | No. art. | 058.1165.040 | d | 3.0 mm | G | 1/8 | bar | 6.0 bar | i | 8.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 51194-3-1/4 | No. art. | 058.1165.042 | d | 3.0 mm | G | 1/4 | bar | 6.0 bar | i | 12.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 51194-3-1/2 | No. art. | 058.1165.044 | d | 3.0 mm | G | 1/2 | bar | 6.0 bar | i | 14.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 51194-3,5-1/8 | No. art. | 058.1165.047 | d | 3.5 mm | G | 1/8 | bar | 6.0 bar | i | 8.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 51194-3,5-1/4 | No. art. | 058.1165.049 | d | 3.5 mm | G | 1/4 | bar | 6.0 bar | i | 12.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 51194-4-1/8 | No. art. | 058.1165.060 | d | 4.0 mm | G | 1/8 | bar | 6.0 bar | i | 8.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 51194-4-1/4 | No. art. | 058.1165.065 | d | 4.0 mm | G | 1/4 | bar | 6.0 bar | i | 12.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 51194-4-1/2 | No. art. | 058.1165.070 | d | 4.0 mm | G | 1/2 | bar | 6.0 bar | i | 14.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 51194-4,5-1/8 | No. art. | 058.1165.076 | d | 4.5 mm | G | 1/8 | bar | 6.0 bar | i | 8.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 51194-4,5-1/4 | No. art. | 058.1165.077 | d | 4.5 mm | G | 1/4 | bar | 6.0 bar | i | 12.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 51194-5-1/8 | No. art. | 058.1165.082 | d | 5.0 mm | G | 1/8 | bar | 6.0 bar | i | 8.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 51194-5-1/4 | No. art. | 058.1165.084 | d | 5.0 mm | G | 1/4 | bar | 6.0 bar | i | 12.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 51194-5-1/2 | No. art. | 058.1165.088 | d | 5.0 mm | G | 1/2 | bar | 6.0 bar | i | 14.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 51194-5-3/4 | No. art. | 058.1165.089 | d | 5.0 mm | G | 3/4 | bar | 6.0 bar | i | 16.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 51194-6-1/4 | No. art. | 058.1165.110 | d | 6.0 mm | G | 1/4 | bar | 6.0 bar | i | 12.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 51194-6-1/2 | No. art. | 058.1165.125 | d | 6.0 mm | G | 1/2 | bar | 6.0 bar | i | 14.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 51194-6-3/4 | No. art. | 058.1165.126 | d | 6.0 mm | G | 3/4 | bar | 6.0 bar | i | 16.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 51194-8-1/4 | No. art. | 058.1165.170 | d | 8.0 mm | G | 1/4 | bar | 6.0 bar | i | 12.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 51194-8-3/8 | No. art. | 058.1165.180 | d | 8.0 mm | G | 3/8 | bar | 6.0 bar | i | 12.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 51194-8-1/2 | No. art. | 058.1165.185 | d | 8.0 mm | G | 1/2 | bar | 6.0 bar | i | 14.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 51194-8-3/4 | No. art. | 058.1165.190 | d | 8.0 mm | G | 3/4 | bar | 6.0 bar | i | 16.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 51194-9-1/2 | No. art. | 058.1165.210 | d | 9.0 mm | G | 1/2 | bar | 6.0 bar | i | 14.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 51194-9-3/4 | No. art. | 058.1165.214 | d | 9.0 mm | G | 3/4 | bar | 6.0 bar | i | 16.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 51194-10-3/8 | No. art. | 058.1165.280 | d | 10.0 mm | G | 3/8 | bar | 6.0 bar | i | 12.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 51194-10-1/2 | No. art. | 058.1165.285 | d | 10.0 mm | G | 1/2 | bar | 6.0 bar | i | 14.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 51194-10-3/4 | No. art. | 058.1165.290 | d | 10.0 mm | G | 3/4 | bar | 6.0 bar | i | 16.0 mm | CAD | Scarica |
Raccordo per sonda di temperatura
con bordo di tenuta e con anello di serraggio in PTFE
SO Code:
-
No. art.: -