Tipo | (Cliente)No. art. | d | R | d3 | bar | z1 | z2 | e | CAD | Leggenda | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | SO 53121-4-1/8-4 | No. art. | 058.3101.040 | d | 4.0 mm | R | 1/8 | d3 | 4.0 mm | bar | 250.0 bar | z1 | 16.0 mm | z2 | 19.5 mm | e | 3.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 53121-4-1/4-4 | No. art. | 058.3101.045 | d | 4.0 mm | R | 1/4 | d3 | 4.0 mm | bar | 200.0 bar | z1 | 16.0 mm | z2 | 20.5 mm | e | 3.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 53121-5-1/8-5 | No. art. | 058.3101.070 | d | 5.0 mm | R | 1/8 | d3 | 5.0 mm | bar | 250.0 bar | z1 | 16.0 mm | z2 | 19.5 mm | e | 3.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 53121-5-1/4-5 | No. art. | 058.3101.075 | d | 5.0 mm | R | 1/4 | d3 | 5.0 mm | bar | 200.0 bar | z1 | 16.0 mm | z2 | 20.5 mm | e | 4.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 53121-6-1/8-6 | No. art. | 058.3101.100 | d | 6.0 mm | R | 1/8 | d3 | 6.0 mm | bar | 200.0 bar | z1 | 16.0 mm | z2 | 19.5 mm | e | 4.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 53121-6-1/4-6 | No. art. | 058.3101.110 | d | 6.0 mm | R | 1/4 | d3 | 6.0 mm | bar | 200.0 bar | z1 | 16.0 mm | z2 | 20.5 mm | e | 4.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 53121-6-1/2-6 | No. art. | 058.3101.125 | d | 6.0 mm | R | 1/2 | d3 | 6.0 mm | bar | 200.0 bar | z1 | 16.0 mm | z2 | 22.0 mm | e | 4.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 53121-8-1/8-8 | No. art. | 058.3101.160 | d | 8.0 mm | R | 1/8 | d3 | 8.0 mm | bar | 200.0 bar | z1 | 18.0 mm | z2 | 21.5 mm | e | 6.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 53121-8-1/4-8 | No. art. | 058.3101.170 | d | 8.0 mm | R | 1/4 | d3 | 8.0 mm | bar | 200.0 bar | z1 | 18.0 mm | z2 | 22.5 mm | e | 6.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 53121-8-3/8-8 | No. art. | 058.3101.180 | d | 8.0 mm | R | 3/8 | d3 | 8.0 mm | bar | 160.0 bar | z1 | 20.5 mm | z2 | 24.5 mm | e | 6.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 53121-8-1/2-8 | No. art. | 058.3101.190 | d | 8.0 mm | R | 1/2 | d3 | 8.0 mm | bar | 160.0 bar | z1 | 20.5 mm | z2 | 22.5 mm | e | 6.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 53121-10-1/8-10 | No. art. | 058.3101.260 | d | 10.0 mm | R | 1/8 | d3 | 10.0 mm | bar | 160.0 bar | z1 | 20.5 mm | z2 | 26.0 mm | e | 6.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 53121-10-1/4-10 | No. art. | 058.3101.270 | d | 10.0 mm | R | 1/4 | d3 | 10.0 mm | bar | 160.0 bar | z1 | 20.5 mm | z2 | 25.0 mm | e | 8.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 53121-10-3/8-10 | No. art. | 058.3101.280 | d | 10.0 mm | R | 3/8 | d3 | 10.0 mm | bar | 160.0 bar | z1 | 20.5 mm | z2 | 24.5 mm | e | 8.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 53121-10-1/2-10 | No. art. | 058.3101.290 | d | 10.0 mm | R | 1/2 | d3 | 10.0 mm | bar | 160.0 bar | z1 | 20.5 mm | z2 | 22.5 mm | e | 8.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 53121-12-1/4-12 | No. art. | 058.3101.380 | d | 12.0 mm | R | 1/4 | d3 | 12.0 mm | bar | 160.0 bar | z1 | 21.5 mm | z2 | 27.0 mm | e | 8.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 53121-12-3/8-12 | No. art. | 058.3101.390 | d | 12.0 mm | R | 3/8 | d3 | 12.0 mm | bar | 160.0 bar | z1 | 21.5 mm | z2 | 25.5 mm | e | 9.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 53121-12-1/2-12 | No. art. | 058.3101.400 | d | 12.0 mm | R | 1/2 | d3 | 12.0 mm | bar | 160.0 bar | z1 | 21.5 mm | z2 | 26.5 mm | e | 9.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 53121-14-1/2-14 | No. art. | 058.3101.540 | d | 14.0 mm | R | 1/2 | d3 | 14.0 mm | bar | 100.0 bar | z1 | 24.5 mm | z2 | 29.0 mm | e | 12.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 53121-15-1/2-15 | No. art. | 058.3101.590 | d | 15.0 mm | R | 1/2 | d3 | 15.0 mm | bar | 100.0 bar | z1 | 24.5 mm | z2 | 29.0 mm | e | 13.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 53121-16-1/2-16 | No. art. | 058.3101.630 | d | 16.0 mm | R | 1/2 | d3 | 16.0 mm | bar | 100.0 bar | z1 | 26.5 mm | z2 | 33.0 mm | e | 13.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 53121-18-1/2-18 | No. art. | 058.3101.730 | d | 18.0 mm | R | 1/2 | d3 | 18.0 mm | bar | 100.0 bar | z1 | 26.5 mm | z2 | 33.0 mm | e | 13.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 53121-18-3/4-18 | No. art. | 058.3101.740 | d | 18.0 mm | R | 3/4 | d3 | 18.0 mm | bar | 100.0 bar | z1 | 30.5 mm | z2 | 35.5 mm | e | 15.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 53121-22-3/4-22 | No. art. | 058.3101.830 | d | 22.0 mm | R | 3/4 | d3 | 22.0 mm | bar | 64.0 bar | z1 | 30.5 mm | z2 | 35.5 mm | e | 19.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 53121-6,35-1/8-6,35 | No. art. | 058.3101.140 | d | 6.35 mm | R | 1/8 | d3 | 6.35 mm | bar | 200.0 bar | z1 | 16.0 mm | z2 | 19.5 mm | e | 4.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 53121-6,35-1/4-6,35 | No. art. | 058.3101.145 | d | 6.35 mm | R | 1/4 | d3 | 6.35 mm | bar | 200.0 bar | z1 | 16.0 mm | z2 | 20.5 mm | e | 4.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 53121-9,52-3/8-9,52 | No. art. | 058.3101.215 | d | 9.52 mm | R | 3/8 | d3 | 9.52 mm | bar | 160.0 bar | z1 | 20.5 mm | z2 | 24.5 mm | e | 8.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 53121-21,3-3/4-21,3 | No. art. | 058.3101.800 | d | 21.3 mm | R | 3/4 | d3 | 21.3 mm | bar | 64.0 bar | z1 | 30.5 mm | z2 | 35.5 mm | e | 19.0 mm | CAD | Scarica |
Raccordo a T
con nipplo maschio SO 50040
SO Code:
-
No. art.: -
Dettagli tecnici
Ulteriori informazioni
Nota per il montaggio: Il nipplo maschio è montato a mano. Per il montaggio finale, serrare con 1/4 di giro.
Si consiglia una lubrificazione supplementare sulla superficie piana.
Si consiglia una lubrificazione supplementare sulla superficie piana.
Conversione per "d" per i tubi in pollici:
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
21,3 = 27/32
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
21,3 = 27/32
Nota per il montaggio: Il nipplo maschio è montato a mano. Per il montaggio finale, serrare con 1/4 di giro.
Si consiglia una lubrificazione supplementare sulla superficie piana.
Si consiglia una lubrificazione supplementare sulla superficie piana.
Conversione per "d" per i tubi in pollici:
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
21,3 = 27/32
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
21,3 = 27/32