Tipo | (Cliente)No. art. | d | bar | z | e | CAD | Leggenda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | SO 53021-2 | No. art. | 058.3000.020 | d | 2.0 mm | bar | 250.0 bar | z | 15.5 mm | e | 1.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 53021-3 | No. art. | 058.3000.030 | d | 3.0 mm | bar | 250.0 bar | z | 16.0 mm | e | 2.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 53021-4 | No. art. | 058.3000.040 | d | 4.0 mm | bar | 250.0 bar | z | 16.0 mm | e | 3.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 53021-5 | No. art. | 058.3000.050 | d | 5.0 mm | bar | 250.0 bar | z | 16.0 mm | e | 3.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 53021-6 | No. art. | 058.3000.060 | d | 6.0 mm | bar | 200.0 bar | z | 16.0 mm | e | 4.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 53021-8 | No. art. | 058.3000.080 | d | 8.0 mm | bar | 200.0 bar | z | 18.0 mm | e | 6.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 53021-10 | No. art. | 058.3000.100 | d | 10.0 mm | bar | 160.0 bar | z | 20.5 mm | e | 8.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 53021-12 | No. art. | 058.3000.120 | d | 12.0 mm | bar | 160.0 bar | z | 21.5 mm | e | 9.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 53021-14 | No. art. | 058.3000.140 | d | 14.0 mm | bar | 100.0 bar | z | 24.5 mm | e | 12.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 53021-15 | No. art. | 058.3000.150 | d | 15.0 mm | bar | 100.0 bar | z | 24.5 mm | e | 13.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 53021-16 | No. art. | 058.3000.160 | d | 16.0 mm | bar | 100.0 bar | z | 26.5 mm | e | 14.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 53021-18 | No. art. | 058.3000.180 | d | 18.0 mm | bar | 100.0 bar | z | 26.5 mm | e | 15.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 53021-22 | No. art. | 058.3000.220 | d | 22.0 mm | bar | 64.0 bar | z | 30.5 mm | e | 19.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 53021-28 | No. art. | 058.3000.280 | d | 28.0 mm | bar | 64.0 bar | z | 43.0 mm | e | 24.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 53021-3,2 | No. art. | 058.3000.032 | d | 3.2 mm | bar | 250.0 bar | z | 16.0 mm | e | 2.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 53021-6,35 | No. art. | 058.3000.063 | d | 6.35 mm | bar | 200.0 bar | z | 16.0 mm | e | 4.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 53021-9,52 | No. art. | 058.3000.095 | d | 9.52 mm | bar | 160.0 bar | z | 20.5 mm | e | 8.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 53021-12,7 | No. art. | 058.3000.127 | d | 12.7 mm | bar | 160.0 bar | z | 24.5 mm | e | 11.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 53021-13,5 | No. art. | 058.3000.135 | d | 13.5 mm | bar | 100.0 bar | z | 24.5 mm | e | 12.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 53021-17,2 | No. art. | 058.3000.172 | d | 17.2 mm | bar | 100.0 bar | z | 26.5 mm | e | 15.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 53021-21,3 | No. art. | 058.3000.213 | d | 21.3 mm | bar | 64.0 bar | z | 31.0 mm | e | 19.0 mm | CAD | Scarica |
Raccordo a T
SO Code:
-
No. art.: -