Tipo | (Cliente)No. art. | d | G | SW | L | z | e | kg/100 | CAD | Leggenda | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | SO 50021-6-1/4 MAN | No. art. | 056.0211.110 | d | 6.0 mm | G | 1/4 | SW | 17.0 mm | L | 23.0 mm | z | 8.5 mm | e | 5.0 mm | kg/100 | 2.74 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 50021-6-1/2 MAN | No. art. | 056.0211.125 | d | 6.0 mm | G | 1/2 | SW | 24.0 mm | L | 28.0 mm | z | 9.0 mm | e | 5.0 mm | kg/100 | 5.5 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 50021-8-1/4 MAN | No. art. | 056.0211.170 | d | 8.0 mm | G | 1/4 | SW | 17.0 mm | L | 24.0 mm | z | 10.5 mm | e | 6.5 mm | kg/100 | 2.88 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 50021-8-1/2 MAN | No. art. | 056.0211.185 | d | 8.0 mm | G | 1/2 | SW | 24.0 mm | L | 29.0 mm | z | 10.0 mm | e | 6.5 mm | kg/100 | 5.42 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 50021-10-1/2 MAN | No. art. | 056.0211.285 | d | 10.0 mm | G | 1/2 | SW | 24.0 mm | L | 25.5 mm | z | 12.0 mm | e | 8.5 mm | kg/100 | 4.75 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 50021-12-1/2 MAN | No. art. | 056.0211.400 | d | 12.0 mm | G | 1/2 | SW | 24.0 mm | L | 28.0 mm | z | 13.5 mm | e | 10.0 mm | kg/100 | 5.09 | CAD | Scarica |
Raccordo per manometro
SO Code:
-
No. art.: -