Tipo | (Cliente)No. art. | d | d1 | L | D | s | kg/100 | CAD | Leggenda | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | SO 10003-8-6 | No. art. | 116.0030.140 | d | 8.0 mm | d1 | 6.0 mm | L | 12.0 mm | D | 7.5 mm | s | 0.25 mm | kg/100 | 0.02 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 10003-10-7 | No. art. | 116.0030.180 | d | 10.0 mm | d1 | 7.0 mm | L | 15.0 mm | D | 9.5 mm | s | 0.3 mm | kg/100 | 0.03 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 10003-10-8 | No. art. | 116.0030.190 | d | 10.0 mm | d1 | 8.0 mm | L | 16.0 mm | D | 9.5 mm | s | 0.3 mm | kg/100 | 0.03 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 10003-12-9 | No. art. | 116.0030.230 | d | 12.0 mm | d1 | 9.0 mm | L | 20.0 mm | D | 11.5 mm | s | 0.4 mm | kg/100 | 0.06 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 10003-12-10 | No. art. | 116.0030.240 | d | 12.0 mm | d1 | 10.0 mm | L | 20.0 mm | D | 11.5 mm | s | 0.4 mm | kg/100 | 0.06 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 10003-15-12 | No. art. | 116.0030.420 | d | 15.0 mm | d1 | 12.0 mm | L | 24.0 mm | D | 14.5 mm | s | 0.5 mm | kg/100 | 0.12 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 10003-18-15 | No. art. | 116.0030.610 | d | 18.0 mm | d1 | 15.0 mm | L | 26.0 mm | D | 16.5 mm | s | 0.6 mm | kg/100 | 0.19 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 10003-18-16 | No. art. | 116.0030.620 | d | 18.0 mm | d1 | 16.0 mm | L | 26.0 mm | D | 17.5 mm | s | 0.6 mm | kg/100 | 0.2 | CAD | Scarica |
Bussola di rinforzo
per il rinforzo dei tubi
SO Code:
-
No. art.: -