Tipo | (Cliente)No. art. | d | L | D | z | e | kg/100 | CAD | Leggenda | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | SO 80001-4 | No. art. | 036.0010.040 | d | 4.0 mm | L | 5.0 mm | D | 6.0 mm | z | 1.0 mm | e | 3.4 mm | kg/100 | 0.06 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 80001-5 | No. art. | 036.0010.050 | d | 5.0 mm | L | 5.5 mm | D | 6.8 mm | z | 1.0 mm | e | 4.0 mm | kg/100 | 0.06 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 80001-6 * | No. art. | 036.0010.060 | d | 6.0 mm | L | 6.5 mm | D | 8.4 mm | z | 1.2 mm | e | 4.5 mm | kg/100 | 0.12 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 80001-8 * | No. art. | 036.0010.080 | d | 8.0 mm | L | 7.0 mm | D | 10.4 mm | z | 1.2 mm | e | 6.5 mm | kg/100 | 0.17 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 80001-10 * | No. art. | 036.0010.100 | d | 10.0 mm | L | 7.8 mm | D | 12.7 mm | z | 1.2 mm | e | 8.5 mm | kg/100 | 0.25 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 80001-12 * | No. art. | 036.0010.120 | d | 12.0 mm | L | 8.8 mm | D | 14.7 mm | z | 1.2 mm | e | 10.0 mm | kg/100 | 0.33 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 80001-15 | No. art. | 036.0010.150 | d | 15.0 mm | L | 10.0 mm | D | 18.0 mm | z | 1.4 mm | e | 13.0 mm | kg/100 | 0.51 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 80001-18 | No. art. | 036.0010.180 | d | 18.0 mm | L | 11.7 mm | D | 22.0 mm | z | 1.4 mm | e | 16.0 mm | kg/100 | 0.91 | CAD | Scarica |
Anello di serraggio
SO Code:
-
No. art.: -