Tipo | (Cliente)No. art. | d | dr | L | D | z | e | kg/100 | CAD | Leggenda | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | SO 80001-6-4 | No. art. | 036.0014.110 | d | 4.0 mm | dr | 6.0 mm | L | 8.5 mm | D | 8.4 mm | z | 1.0 mm | e | 3.4 mm | kg/100 | 0.23 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 80001-8-6 * | No. art. | 036.0014.140 | d | 6.0 mm | dr | 8.0 mm | L | 9.5 mm | D | 10.5 mm | z | 1.2 mm | e | 4.5 mm | kg/100 | 0.33 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 80001-10-8 * | No. art. | 036.0014.190 | d | 8.0 mm | dr | 10.0 mm | L | 11.5 mm | D | 12.7 mm | z | 1.2 mm | e | 6.5 mm | kg/100 | 0.45 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 80001-12-10 * | No. art. | 036.0014.240 | d | 10.0 mm | dr | 12.0 mm | L | 12.5 mm | D | 14.7 mm | z | 1.2 mm | e | 8.5 mm | kg/100 | 0.61 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 80001-15-12 | No. art. | 036.0014.420 | d | 12.0 mm | dr | 15.0 mm | L | 14.0 mm | D | 18.0 mm | z | 1.4 mm | e | 10.0 mm | kg/100 | 1.05 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 80001-18-15 | No. art. | 036.0014.610 | d | 15.0 mm | dr | 18.0 mm | L | 15.7 mm | D | 22.0 mm | z | 1.4 mm | e | 13.0 mm | kg/100 | 1.66 | CAD | Scarica |
Anello di serraggio di riduzione
SO Code:
-
No. art.: -
Dettagli tecnici
Ulteriori informazioni
Si possono realizzare riduzioni di una misura dei raccordi per tubi semplicemente sostituendo i normali anelli di serraggio con quelli di riduzione.
Esempio:
Riduzione di un raccordo da 15 mm a 12 mm:
Sostituire l'anello di serraggio SO 80001-15 con SO 80001-15-12 RED. Il dado di attacco SO 80020-15 rimane lo stesso.
Esempio:
Riduzione di un raccordo da 15 mm a 12 mm:
Sostituire l'anello di serraggio SO 80001-15 con SO 80001-15-12 RED. Il dado di attacco SO 80020-15 rimane lo stesso.
Si possono realizzare riduzioni di una misura dei raccordi per tubi semplicemente sostituendo i normali anelli di serraggio con quelli di riduzione.
Esempio:
Riduzione di un raccordo da 15 mm a 12 mm:
Sostituire l'anello di serraggio SO 80001-15 con SO 80001-15-12 RED. Il dado di attacco SO 80020-15 rimane lo stesso.
Esempio:
Riduzione di un raccordo da 15 mm a 12 mm:
Sostituire l'anello di serraggio SO 80001-15 con SO 80001-15-12 RED. Il dado di attacco SO 80020-15 rimane lo stesso.