Tipo | (Cliente)No. art. | d | dr | SW | L | z | e | kg/100 | CAD | Leggenda | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | SO 80021-6-4 | No. art. | 036.0214.110 | d | 4.0 mm | dr | 6.0 mm | SW | 12.0 mm | L | 14.5 mm | z | 7.5 mm | e | 3.4 mm | kg/100 | 0.95 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 80021-8-6 | No. art. | 036.0214.140 | d | 6.0 mm | dr | 8.0 mm | SW | 14.0 mm | L | 16.0 mm | z | 8.0 mm | e | 4.5 mm | kg/100 | 1.28 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 80021-10-8 | No. art. | 036.0214.190 | d | 8.0 mm | dr | 10.0 mm | SW | 17.0 mm | L | 18.5 mm | z | 10.0 mm | e | 6.5 mm | kg/100 | 2.09 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 80021-12-10 | No. art. | 036.0214.240 | d | 10.0 mm | dr | 12.0 mm | SW | 19.0 mm | L | 20.0 mm | z | 11.0 mm | e | 8.5 mm | kg/100 | 2.62 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 80021-15-12 | No. art. | 036.0214.420 | d | 12.0 mm | dr | 15.0 mm | SW | 24.0 mm | L | 21.5 mm | z | 12.5 mm | e | 10.0 mm | kg/100 | 4.78 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 80021-18-15 | No. art. | 036.0214.610 | d | 15.0 mm | dr | 18.0 mm | SW | 27.0 mm | L | 24.0 mm | z | 14.0 mm | e | 13.0 mm | kg/100 | 6.01 | CAD | Scarica |
Dado e anello di serraggio ridotto
SO Code:
-
No. art.: -