Tipo | (Cliente)No. art. | Mz | SW | s | kg/100 | CAD | Leggenda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | SO 80006-M10x1 | No. art. | 036.0063.150 | Mz | M10x1 | SW | 14.0 mm | s | 4.0 mm | kg/100 | 0.31 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 80006-M12x1 | No. art. | 036.0063.190 | Mz | M12x1 | SW | 17.0 mm | s | 4.0 mm | kg/100 | 0.46 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 80006-M14x1 | No. art. | 036.0063.220 | Mz | M14x1 | SW | 19.0 mm | s | 4.0 mm | kg/100 | 0.53 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 80006-M16x1 | No. art. | 036.0063.260 | Mz | M16x1 | SW | 19.0 mm | s | 4.0 mm | kg/100 | 0.38 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 80006-M20x1 | No. art. | 036.0063.340 | Mz | M20x1 | SW | 24.0 mm | s | 4.5 mm | kg/100 | 0.69 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 80006-M20x1,5 | No. art. | 036.0063.345 | Mz | M20x1.5 | SW | 27.0 mm | s | 6.0 mm | kg/100 | 1.64 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 80006-M24x1,5 | No. art. | 036.0063.405 | Mz | M24x1.5 | SW | 27.0 mm | s | 7.0 mm | kg/100 | 1.14 | CAD | Scarica |
Dado esagonale METR
SO Code:
-
No. art.: -