Tipo | (Cliente)No. art. | d | G | bar | L | D | i | z | e | CAD | Leggenda | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | SO 80030-6-1/8 | No. art. | 036.0301.100 | d | 6.0 mm | G | 1/8 | bar | 125.0 bar | L | 20.0 mm | D | 13.8 mm | i | 10.0 mm | z | 4.0 mm | e | 5.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 80030-6-1/4 | No. art. | 036.0301.110 | d | 6.0 mm | G | 1/4 | bar | 125.0 bar | L | 21.0 mm | D | 16.8 mm | i | 11.0 mm | z | 4.0 mm | e | 5.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 80030-8-1/8 | No. art. | 036.0301.160 | d | 8.0 mm | G | 1/8 | bar | 80.0 bar | L | 21.0 mm | D | 16.8 mm | i | 10.0 mm | z | 4.0 mm | e | 6.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 80030-8-1/4 | No. art. | 036.0301.170 | d | 8.0 mm | G | 1/4 | bar | 80.0 bar | L | 23.0 mm | D | 16.8 mm | i | 11.0 mm | z | 5.0 mm | e | 6.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 80030-10-1/4 | No. art. | 036.0301.270 | d | 10.0 mm | G | 1/4 | bar | 60.0 bar | L | 22.0 mm | D | 16.8 mm | i | 11.0 mm | z | 4.0 mm | e | 8.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 80030-10-3/8 | No. art. | 036.0301.280 | d | 10.0 mm | G | 3/8 | bar | 60.0 bar | L | 23.0 mm | D | 21.8 mm | i | 12.0 mm | z | 5.0 mm | e | 8.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 80030-12-3/8 | No. art. | 036.0301.390 | d | 12.0 mm | G | 3/8 | bar | 40.0 bar | L | 23.0 mm | D | 21.8 mm | i | 12.0 mm | z | 4.0 mm | e | 10.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 80030-12-1/2 | No. art. | 036.0301.400 | d | 12.0 mm | G | 1/2 | bar | 40.0 bar | L | 25.0 mm | D | 26.8 mm | i | 14.0 mm | z | 4.0 mm | e | 10.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 80030-15-3/8 | No. art. | 036.0301.532 | d | 15.0 mm | G | 3/8 | bar | 25.0 bar | L | 25.0 mm | D | 23.8 mm | i | 12.0 mm | z | 5.0 mm | e | 13.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 80030-15-1/2 | No. art. | 036.0301.534 | d | 15.0 mm | G | 1/2 | bar | 25.0 bar | L | 27.0 mm | D | 26.8 mm | i | 14.0 mm | z | 5.0 mm | e | 13.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 80030-18-1/2 | No. art. | 036.0301.646 | d | 18.0 mm | G | 1/2 | bar | 25.0 bar | L | 28.0 mm | D | 29.8 mm | i | 14.0 mm | z | 6.0 mm | e | 15.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 80030-18-3/4 | No. art. | 036.0301.648 | d | 18.0 mm | G | 3/4 | bar | 25.0 bar | L | 31.0 mm | D | 31.8 mm | i | 17.0 mm | z | 6.0 mm | e | 15.0 mm | CAD | Scarica |
Nipplo femmina
SO Code:
-
No. art.: -
Dettagli tecnici
Ulteriori informazioni
Il nipplo femmina può essere avvitato su ogni raccordo SERTO con la filettatura cilindrica adatta e deve essere serrato con 1/4 di giro.
Principio di tenuta: durante il montaggio il bordo di tenuta del nipplo penetra nel corpo del raccordo SERTO dando origine ad una tenuta ottimale.
Per evitare allentamenti indesiderati si consiglia di fissare la filettatura con un adesivo liquido.
Principio di tenuta: durante il montaggio il bordo di tenuta del nipplo penetra nel corpo del raccordo SERTO dando origine ad una tenuta ottimale.
Per evitare allentamenti indesiderati si consiglia di fissare la filettatura con un adesivo liquido.
Il nipplo femmina può essere avvitato su ogni raccordo SERTO con la filettatura cilindrica adatta e deve essere serrato con 1/4 di giro.
Principio di tenuta: durante il montaggio il bordo di tenuta del nipplo penetra nel corpo del raccordo SERTO dando origine ad una tenuta ottimale.
Per evitare allentamenti indesiderati si consiglia di fissare la filettatura con un adesivo liquido.
Principio di tenuta: durante il montaggio il bordo di tenuta del nipplo penetra nel corpo del raccordo SERTO dando origine ad una tenuta ottimale.
Per evitare allentamenti indesiderati si consiglia di fissare la filettatura con un adesivo liquido.