Tipo | (Cliente)No. art. | Ad | R | SW | L | b | i | z | e | kg/100 | CAD | Leggenda | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | SO 41600-A4-1/8 OR | No. art. | 016.1608.060 | Ad | 4.0 mm | R | 1/8 | SW | 14.0 mm | L | 28.0 mm | b | 14.0 mm | i | 8.0 mm | z | 20.0 mm | e | 2.5 mm | kg/100 | 1.1 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41600-A5-1/8 OR | No. art. | 016.1608.082 | Ad | 5.0 mm | R | 1/8 | SW | 14.0 mm | L | 28.0 mm | b | 14.0 mm | i | 8.0 mm | z | 20.0 mm | e | 3.5 mm | kg/100 | 1.1 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41600-A6-1/8 OR | No. art. | 016.1608.100 | Ad | 6.0 mm | R | 1/8 | SW | 14.0 mm | L | 28.0 mm | b | 14.0 mm | i | 8.0 mm | z | 20.0 mm | e | 4.0 mm | kg/100 | 1.3 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41600-A6-1/4 OR | No. art. | 016.1608.110 | Ad | 6.0 mm | R | 1/4 | SW | 19.0 mm | L | 31.5 mm | b | 14.0 mm | i | 10.0 mm | z | 21.5 mm | e | 4.0 mm | kg/100 | 2.5 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41600-A8-1/4 OR | No. art. | 016.1608.170 | Ad | 8.0 mm | R | 1/4 | SW | 19.0 mm | L | 33.0 mm | b | 15.5 mm | i | 10.0 mm | z | 23.0 mm | e | 6.0 mm | kg/100 | 2.7 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41600-A10-1/4 OR | No. art. | 016.1608.270 | Ad | 10.0 mm | R | 1/4 | SW | 19.0 mm | L | 35.5 mm | b | 18.0 mm | i | 10.0 mm | z | 25.5 mm | e | 7.0 mm | kg/100 | 2.7 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41600-A10-3/8 OR | No. art. | 016.1608.280 | Ad | 10.0 mm | R | 3/8 | SW | 22.0 mm | L | 36.5 mm | b | 18.0 mm | i | 10.0 mm | z | 26.5 mm | e | 8.0 mm | kg/100 | 3.7 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41600-A12-1/4 OR | No. art. | 016.1608.380 | Ad | 12.0 mm | R | 1/4 | SW | 19.0 mm | L | 37.0 mm | b | 19.5 mm | i | 10.0 mm | z | 27.0 mm | e | 7.0 mm | kg/100 | 3.0 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41600-A12-3/8 OR | No. art. | 016.1608.390 | Ad | 12.0 mm | R | 3/8 | SW | 22.0 mm | L | 38.0 mm | b | 19.5 mm | i | 10.0 mm | z | 28.0 mm | e | 9.0 mm | kg/100 | 4.3 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41600-A12-1/2 OR | No. art. | 016.1608.400 | Ad | 12.0 mm | R | 1/2 | SW | 27.0 mm | L | 41.5 mm | b | 19.5 mm | i | 12.0 mm | z | 29.5 mm | e | 9.0 mm | kg/100 | 6.5 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41600-A15-1/2 OR | No. art. | 016.1608.534 | Ad | 15.0 mm | R | 1/2 | SW | 27.0 mm | L | 43.0 mm | b | 21.0 mm | i | 12.0 mm | z | 31.0 mm | e | 12.0 mm | kg/100 | 7.0 | CAD | Scarica |
Nipplo maschio orientabile
con O-ring Conovor (FKM)
SO Code:
-
No. art.: -
Dettagli tecnici
Ulteriori informazioni
Combinazioni possibili:
- con dado e anello di serraggio divengono raccordi filetto maschio orientabili
- con raccordi/valvole divengono raccordi/valvole orientabili
- con dado e anello di serraggio divengono raccordi filetto maschio orientabili
- con raccordi/valvole divengono raccordi/valvole orientabili
Nota: uno smontaggio radiale è possibile solo con il nipplo maschio orientabile SO 41604.
Combinazioni possibili:
- con dado e anello di serraggio divengono raccordi filetto maschio orientabili
- con raccordi/valvole divengono raccordi/valvole orientabili
- con dado e anello di serraggio divengono raccordi filetto maschio orientabili
- con raccordi/valvole divengono raccordi/valvole orientabili
Nota: uno smontaggio radiale è possibile solo con il nipplo maschio orientabile SO 41604.