Tipo | (Cliente)No. art. | d | G | SW | L | b | t | e | kg/100 | CAD | Leggenda | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | SO 41001-4-1/8 | No. art. | 016.1001.060 | d | 4.0 mm | G | 1/8 | SW | 10.0 mm | L | 12.0 mm | b | 6.0 mm | t | 7.0 mm | e | 3.4 mm | kg/100 | 0.59 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41001-5-1/8 | No. art. | 016.1001.082 | d | 5.0 mm | G | 1/8 | SW | 10.0 mm | L | 12.0 mm | b | 6.0 mm | t | 7.0 mm | e | 4.0 mm | kg/100 | 0.53 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41001-6-1/4 | No. art. | 016.1001.110 | d | 6.0 mm | G | 1/4 | SW | 14.0 mm | L | 16.0 mm | b | 8.5 mm | t | 9.5 mm | e | 4.5 mm | kg/100 | 1.43 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41001-12-1/2 | No. art. | 016.1001.400 | d | 12.0 mm | G | 1/2 | SW | 22.0 mm | L | 20.5 mm | b | 12.5 mm | t | 14.0 mm | e | 10.0 mm | kg/100 | 4.06 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41001-15-1/2 | No. art. | 016.1001.534 | d | 15.0 mm | G | 1/2 | SW | 22.0 mm | L | 19.5 mm | b | 12.5 mm | t | 14.0 mm | e | 13.0 mm | kg/100 | 3.01 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41001-6,35-1/4 | No. art. | 016.1001.140 | d | 6.35 mm | G | 1/4 | SW | 14.0 mm | L | 16.0 mm | b | 8.5 mm | t | 9.5 mm | e | 4.5 mm | kg/100 | 1.4 | CAD | Scarica |
Nipplo maschio per collegamento tubo
SO Code:
-
No. art.: -
Dettagli tecnici
Ulteriori informazioni
La corrispondente guarnizione in rame SO 40005 deve essere ordinata separatamente.
Altri dimensione vedi SO 01001 / ottone G
Conversione per "d" per i tubi in pollici:
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
La corrispondente guarnizione in rame SO 40005 deve essere ordinata separatamente.
Altri dimensione vedi SO 01001 / ottone G
Conversione per "d" per i tubi in pollici:
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8