Tipo | (Cliente)No. art. | d | L | D | kg/100 | CAD | Leggenda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | SO 40002-2 | No. art. | 016.0020.020 | d | 2.0 mm | L | 5.3 mm | D | 5.0 mm | kg/100 | 0.04 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 40002-3 | No. art. | 016.0020.030 | d | 3.0 mm | L | 7.0 mm | D | 5.0 mm | kg/100 | 0.08 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 40002-4 | No. art. | 016.0020.040 | d | 3.0 mm | L | 8.0 mm | D | 6.8 mm | kg/100 | 0.15 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 40002-5 | No. art. | 016.0020.050 | d | 5.0 mm | L | 8.5 mm | D | 6.8 mm | kg/100 | 0.19 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 40002-6 | No. art. | 016.0020.060 | d | 6.0 mm | L | 10.0 mm | D | 8.4 mm | kg/100 | 0.32 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 40002-8 | No. art. | 016.0020.080 | d | 8.0 mm | L | 10.5 mm | D | 10.5 mm | kg/100 | 0.57 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 40002-10 | No. art. | 016.0020.100 | d | 10.0 mm | L | 13.0 mm | D | 12.7 mm | kg/100 | 0.97 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 40002-12 | No. art. | 016.0020.120 | d | 12.0 mm | L | 14.0 mm | D | 14.8 mm | kg/100 | 1.55 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 40002-14/15 | No. art. | 016.0020.140 | d | 14.0 mm | L | 15.0 mm | D | 17.5 mm | kg/100 | 2.22 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 40002-17/18 | No. art. | 016.0020.170 | d | 17.0 mm | L | 17.2 mm | D | 21.0 mm | kg/100 | 3.68 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 40002-22 | No. art. | 016.0020.220 | d | 22.0 mm | L | 19.0 mm | D | 26.0 mm | kg/100 | 6.3 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 40002-28 | No. art. | 016.0020.280 | d | 28.0 mm | L | 22.5 mm | D | 32.5 mm | kg/100 | 12.32 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 40002-35 | No. art. | 016.0020.350 | d | 35.0 mm | L | 25.2 mm | D | 39.5 mm | kg/100 | 21.3 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 40002-6,35 | No. art. | 016.0020.063 | d | 6.35 mm | L | 10.0 mm | D | 8.4 mm | kg/100 | 0.33 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 40002-7,94 | No. art. | 016.0020.079 | d | 7.94 mm | L | 10.5 mm | D | 10.5 mm | kg/100 | 0.56 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 40002-9,52 | No. art. | 016.0020.095 | d | 9.52 mm | L | 13.0 mm | D | 12.7 mm | kg/100 | 0.96 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 40002-12,7 | No. art. | 016.0020.127 | d | 12.7 mm | L | 14.0 mm | D | 14.8 mm | kg/100 | 1.55 | CAD | Scarica |
Tappo di chiusura
SO Code:
-
No. art.: -
Dettagli tecnici
Ulteriori informazioni
Il tappo di chiusura può essere inserito in ogni raccordo al posto di un anello di serraggio di analoghe dimensioni. In caso di sostituzione di un anello di serraggio di riduzione con un tappo di chiusura, occorre sempre fare riferimento alle dimensioni del dado di attacco.
Nota per il montaggio: Stringere il dado di attacco di 1/4 di giro.
Nota per il montaggio: Stringere il dado di attacco di 1/4 di giro.
Conversione per "d" per i tubi in pollici:
6,35 = 1/4
7,94 = 5/16
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
6,35 = 1/4
7,94 = 5/16
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
Il tappo di chiusura può essere inserito in ogni raccordo al posto di un anello di serraggio di analoghe dimensioni. In caso di sostituzione di un anello di serraggio di riduzione con un tappo di chiusura, occorre sempre fare riferimento alle dimensioni del dado di attacco.
Nota per il montaggio: Stringere il dado di attacco di 1/4 di giro.
Nota per il montaggio: Stringere il dado di attacco di 1/4 di giro.
Conversione per "d" per i tubi in pollici:
6,35 = 1/4
7,94 = 5/16
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
6,35 = 1/4
7,94 = 5/16
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2