Tipo | (Cliente)No. art. | d | bar | z | e | CAD | Leggenda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | SO 44021-4 | No. art. | 018.4000.040 | d | 4.0 mm | bar | 125.0 bar | z | 18.0 mm | e | 3.4 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 44021-5 | No. art. | 018.4000.050 | d | 5.0 mm | bar | 125.0 bar | z | 19.5 mm | e | 3.4 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 44021-6 | No. art. | 018.4000.060 | d | 6.0 mm | bar | 250.0 bar | z | 18.0 mm | e | 4.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 44021-8 | No. art. | 018.4000.080 | d | 8.0 mm | bar | 150.0 bar | z | 20.5 mm | e | 6.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 44021-10 | No. art. | 018.4000.100 | d | 10.0 mm | bar | 125.0 bar | z | 20.5 mm | e | 8.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 44021-12 | No. art. | 018.4000.120 | d | 12.0 mm | bar | 100.0 bar | z | 21.5 mm | e | 9.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 44021-13 | No. art. | 018.4000.130 | d | 13.0 mm | bar | 40.0 bar | z | 26.5 mm | e | 11.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 44021-14 | No. art. | 018.4000.140 | d | 14.0 mm | bar | 40.0 bar | z | 26.5 mm | e | 12.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 44021-15 | No. art. | 018.4000.150 | d | 15.0 mm | bar | 40.0 bar | z | 26.5 mm | e | 12.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 44021-6,35 | No. art. | 018.4000.063 | d | 6.35 mm | bar | 250.0 bar | z | 18.0 mm | e | 4.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 44021-9,52 | No. art. | 018.4000.095 | d | 9.52 mm | bar | 125.0 bar | z | 20.5 mm | e | 8.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 44021-12,7 | No. art. | 018.4000.127 | d | 12.7 mm | bar | 40.0 bar | z | 26.5 mm | e | 11.0 mm | CAD | Scarica |
Croce
SO Code:
-
No. art.: -