Tipo | (Cliente)No. art. | d | SW | L | kg/100 | CAD | Leggenda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | SO 80020-6 | No. art. | 036.0200.060 | d | 6.0 mm | SW | 12.0 mm | L | 14.5 mm | kg/100 | 0.74 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 80020-8 | No. art. | 036.0200.080 | d | 8.0 mm | SW | 14.0 mm | L | 16.0 mm | kg/100 | 0.99 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 80020-10 | No. art. | 036.0200.100 | d | 10.0 mm | SW | 17.0 mm | L | 18.5 mm | kg/100 | 1.77 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 80020-12 | No. art. | 036.0200.120 | d | 12.0 mm | SW | 19.0 mm | L | 20.0 mm | kg/100 | 2.17 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 80020-15 | No. art. | 036.0200.150 | d | 15.0 mm | SW | 24.0 mm | L | 21.5 mm | kg/100 | 3.91 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 80020-18 | No. art. | 036.0200.180 | d | 18.0 mm | SW | 27.0 mm | L | 24.0 mm | kg/100 | 4.37 | CAD | Scarica |
Dado di attacco
SO Code:
-
No. art.: -