Tipo | (Cliente)No. art. | d | R | bar | z1 | z2 | e | CAD | Leggenda | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | SO 42121-4-3/8 | No. art. | 018.2101.068 | d | 4.0 mm | R | 3/8 | bar | 125.0 bar | z1 | 16.0 mm | z2 | 19.0 mm | e | 3.4 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42121-6-1/8 | No. art. | 018.2101.100 | d | 6.0 mm | R | 1/8 | bar | 250.0 bar | z1 | 16.0 mm | z2 | 19.0 mm | e | 4.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42121-6-1/4 | No. art. | 018.2101.110 | d | 6.0 mm | R | 1/4 | bar | 250.0 bar | z1 | 16.0 mm | z2 | 20.0 mm | e | 4.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42121-6-3/8 | No. art. | 018.2101.120 | d | 6.0 mm | R | 3/8 | bar | 250.0 bar | z1 | 16.0 mm | z2 | 19.0 mm | e | 4.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42121-6-1/2 | No. art. | 018.2101.125 | d | 6.0 mm | R | 1/2 | bar | 250.0 bar | z1 | 16.0 mm | z2 | 18.0 mm | e | 4.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42121-8-1/8 | No. art. | 018.2101.160 | d | 8.0 mm | R | 1/8 | bar | 150.0 bar | z1 | 18.0 mm | z2 | 21.0 mm | e | 6.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42121-8-1/4 | No. art. | 018.2101.170 | d | 8.0 mm | R | 1/4 | bar | 150.0 bar | z1 | 18.0 mm | z2 | 22.0 mm | e | 6.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42121-8-3/8 | No. art. | 018.2101.180 | d | 8.0 mm | R | 3/8 | bar | 150.0 bar | z1 | 18.0 mm | z2 | 22.0 mm | e | 6.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42121-10-1/4 | No. art. | 018.2101.270 | d | 10.0 mm | R | 1/4 | bar | 125.0 bar | z1 | 21.5 mm | z2 | 24.5 mm | e | 8.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42121-10-3/8 | No. art. | 018.2101.280 | d | 10.0 mm | R | 3/8 | bar | 125.0 bar | z1 | 21.5 mm | z2 | 24.5 mm | e | 8.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42121-10-1/2 | No. art. | 018.2101.285 | d | 10.0 mm | R | 1/2 | bar | 100.0 bar | z1 | 21.5 mm | z2 | 25.5 mm | e | 8.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42121-12-1/4 | No. art. | 018.2101.380 | d | 12.0 mm | R | 1/4 | bar | 100.0 bar | z1 | 21.5 mm | z2 | 26.5 mm | e | 8.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42121-12-3/8 | No. art. | 018.2101.390 | d | 12.0 mm | R | 3/8 | bar | 100.0 bar | z1 | 21.5 mm | z2 | 26.5 mm | e | 10.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42121-12-1/2 | No. art. | 018.2101.400 | d | 12.0 mm | R | 1/2 | bar | 100.0 bar | z1 | 21.5 mm | z2 | 28.0 mm | e | 10.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42121-28-1 | No. art. | 018.2101.850 | d | 28.0 mm | R | 1 | bar | 16.0 bar | z1 | 39.0 mm | z2 | 48.0 mm | e | 24.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42121-35-1 1/4 | No. art. | 018.2101.944 | d | 35.0 mm | R | 1 1/4 | bar | 16.0 bar | z1 | 40.0 mm | z2 | 59.0 mm | e | 30.0 mm | CAD | Scarica |
Raccordo a gomito
con nipplo maschio SO 40040
SO Code:
-
No. art.: -
Dettagli tecnici
Ulteriori informazioni
Nota per il montaggio: Il nipplo maschio è montato a mano. Per il montaggio finale, serrare con 1/4 di giro.
Si consiglia una lubrificazione supplementare sulla superficie piana.
Si consiglia una lubrificazione supplementare sulla superficie piana.
Nota per il montaggio: Il nipplo maschio è montato a mano. Per il montaggio finale, serrare con 1/4 di giro.
Si consiglia una lubrificazione supplementare sulla superficie piana.
Si consiglia una lubrificazione supplementare sulla superficie piana.