Tipo | (Cliente)No. art. | d | G | bar | z1 | z2 | e | CAD | Leggenda | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | SO 42221-6-1/8 | No. art. | 018.2201.100 | d | 6.0 mm | G | 1/8 | bar | 250.0 bar | z1 | 16.0 mm | z2 | 19.0 mm | e | 4.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42221-6-1/4 | No. art. | 018.2201.110 | d | 6.0 mm | G | 1/4 | bar | 250.0 bar | z1 | 16.0 mm | z2 | 19.0 mm | e | 4.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42221-6-3/8 | No. art. | 018.2201.120 | d | 6.0 mm | G | 3/8 | bar | 250.0 bar | z1 | 16.0 mm | z2 | 19.0 mm | e | 4.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42221-8-1/8 | No. art. | 018.2201.160 | d | 8.0 mm | G | 1/8 | bar | 150.0 bar | z1 | 18.0 mm | z2 | 21.0 mm | e | 6.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42221-8-1/4 | No. art. | 018.2201.170 | d | 8.0 mm | G | 1/4 | bar | 150.0 bar | z1 | 18.0 mm | z2 | 22.0 mm | e | 6.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42221-10-1/4 | No. art. | 018.2201.270 | d | 10.0 mm | G | 1/4 | bar | 125.0 bar | z1 | 20.5 mm | z2 | 23.5 mm | e | 8.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42221-10-3/8 | No. art. | 018.2201.280 | d | 10.0 mm | G | 3/8 | bar | 125.0 bar | z1 | 20.5 mm | z2 | 23.5 mm | e | 8.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42221-10-1/2 | No. art. | 018.2201.285 | d | 10.0 mm | G | 1/2 | bar | 100.0 bar | z1 | 21.5 mm | z2 | 24.5 mm | e | 8.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42221-12-1/4 | No. art. | 018.2201.380 | d | 12.0 mm | G | 1/4 | bar | 100.0 bar | z1 | 21.5 mm | z2 | 24.5 mm | e | 10.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42221-12-3/8 | No. art. | 018.2201.390 | d | 12.0 mm | G | 3/8 | bar | 100.0 bar | z1 | 21.5 mm | z2 | 25.5 mm | e | 10.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42221-14-3/4 | No. art. | 018.2201.506 | d | 14.0 mm | G | 3/4 | bar | 64.0 bar | z1 | 23.5 mm | z2 | 27.0 mm | e | 12.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42221-15-3/8 | No. art. | 018.2201.532 | d | 15.0 mm | G | 3/8 | bar | 64.0 bar | z1 | 23.5 mm | z2 | 27.0 mm | e | 12.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42221-15-3/4 | No. art. | 018.2201.536 | d | 15.0 mm | G | 3/4 | bar | 64.0 bar | z1 | 23.5 mm | z2 | 27.0 mm | e | 12.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42221-28-1 | No. art. | 018.2201.850 | d | 28.0 mm | G | 1 | bar | 16.0 bar | z1 | 39.0 mm | z2 | 44.0 mm | e | 24.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42221-6,35-1/4 | No. art. | 018.2201.140 | d | 6.35 mm | G | 1/4 | bar | 250.0 bar | z1 | 16.0 mm | z2 | 19.0 mm | e | 4.0 mm | CAD | Scarica |
Raccordo a gomito
con nipplo femmina SO 40030
SO Code:
-
No. art.: -
Dettagli tecnici
Ulteriori informazioni
Nota per il montaggio: Il nipplo femmina è montato a a mano. Per il montaggio finale, serrare con 1/4 di giro.
Si consiglia una lubrificazione supplementare sulla superficie piana
Si consiglia una lubrificazione supplementare sulla superficie piana
Conversione per "d" per i tubi in pollici:
6,35 = 1/4
6,35 = 1/4
Nota per il montaggio: Il nipplo femmina è montato a a mano. Per il montaggio finale, serrare con 1/4 di giro.
Si consiglia una lubrificazione supplementare sulla superficie piana
Si consiglia una lubrificazione supplementare sulla superficie piana
Conversione per "d" per i tubi in pollici:
6,35 = 1/4
6,35 = 1/4