Tipo | (Cliente)No. art. | d | Mz | bar | z1 | z2 | e | CAD | Leggenda | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | SO 42424-2-M5 | No. art. | 018.2443.020 | d | 2.0 mm | Mz | M5 | bar | 125.0 bar | z1 | 12.5 mm | z2 | 8.5 mm | e | 1.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42424-3-M5 | No. art. | 018.2443.050 | d | 3.0 mm | Mz | M5 | bar | 125.0 bar | z1 | 13.0 mm | z2 | 8.5 mm | e | 2.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42424-3-M6x0,75 | No. art. | 018.2443.055 | d | 3.0 mm | Mz | M6x0.75 | bar | 125.0 bar | z1 | 16.0 mm | z2 | 9.0 mm | e | 2.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42424-4-M5 | No. art. | 018.2443.080 | d | 4.0 mm | Mz | M5 | bar | 125.0 bar | z1 | 16.0 mm | z2 | 9.0 mm | e | 2.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42424-4-M6x0,75 | No. art. | 018.2443.085 | d | 4.0 mm | Mz | M6x0.75 | bar | 125.0 bar | z1 | 16.0 mm | z2 | 9.0 mm | e | 2.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42424-5-M5 | No. art. | 018.2443.110 | d | 5.0 mm | Mz | M5 | bar | 125.0 bar | z1 | 16.0 mm | z2 | 9.0 mm | e | 2.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42424-5-M6x0,75 | No. art. | 018.2443.115 | d | 5.0 mm | Mz | M6x0.75 | bar | 125.0 bar | z1 | 16.0 mm | z2 | 9.0 mm | e | 2.5 mm | CAD | Scarica |
Raccordo a gomito con filetto maschio METR
SO Code:
-
No. art.: -