Tipo | (Cliente)No. art. | d | d2 | bar | z1 | z2 | e | CAD | Leggenda | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | SO 42021-5-3 | No. art. | 018.2004.060 | d | 5.0 mm | d2 | 3.0 mm | bar | 125.0 bar | z1 | 16.0 mm | z2 | 16.0 mm | e | 2.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42021-6-4 | No. art. | 018.2004.110 | d | 6.0 mm | d2 | 4.0 mm | bar | 100.0 bar | z1 | 16.0 mm | z2 | 16.0 mm | e | 3.4 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42021-6-5 | No. art. | 018.2004.117 | d | 6.0 mm | d2 | 5.0 mm | bar | 100.0 bar | z1 | 16.0 mm | z2 | 16.0 mm | e | 4.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42021-8-6 | No. art. | 018.2004.140 | d | 8.0 mm | d2 | 6.0 mm | bar | 250.0 bar | z1 | 18.0 mm | z2 | 18.0 mm | e | 4.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42021-10-6 | No. art. | 018.2004.175 | d | 10.0 mm | d2 | 8.0 mm | bar | 150.0 bar | z1 | 21.5 mm | z2 | 23.0 mm | e | 4.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42021-10-8 | No. art. | 018.2004.190 | d | 10.0 mm | d2 | 8.0 mm | bar | 150.0 bar | z1 | 20.5 mm | z2 | 20.5 mm | e | 6.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42021-12-6 | No. art. | 018.2004.215 | d | 12.0 mm | d2 | 10.0 mm | bar | 100.0 bar | z1 | 21.5 mm | z2 | 23.0 mm | e | 4.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42021-12-10 | No. art. | 018.2004.240 | d | 12.0 mm | d2 | 10.0 mm | bar | 100.0 bar | z1 | 21.5 mm | z2 | 21.5 mm | e | 8.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42021-15-12 | No. art. | 018.2004.420 | d | 15.0 mm | d2 | 12.0 mm | bar | 40.0 bar | z1 | 23.5 mm | z2 | 23.5 mm | e | 10.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42021-15-13 | No. art. | 018.2004.430 | d | 15.0 mm | d2 | 13.0 mm | bar | 40.0 bar | z1 | 23.5 mm | z2 | 23.5 mm | e | 11.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42021-17-14 | No. art. | 018.2004.530 | d | 17.0 mm | d2 | 14.0 mm | bar | 40.0 bar | z1 | 26.5 mm | z2 | 26.5 mm | e | 12.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42021-18-15 | No. art. | 018.2004.610 | d | 18.0 mm | d2 | 15.0 mm | bar | 40.0 bar | z1 | 26.5 mm | z2 | 26.0 mm | e | 13.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42021-22-17 | No. art. | 018.2004.750 | d | 22.0 mm | d2 | 17.0 mm | bar | 25.0 bar | z1 | 30.5 mm | z2 | 30.5 mm | e | 15.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42021-22-18 | No. art. | 018.2004.755 | d | 22.0 mm | d2 | 18.0 mm | bar | 25.0 bar | z1 | 30.5 mm | z2 | 30.5 mm | e | 16.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42021-22-19 | No. art. | 018.2004.760 | d | 22.0 mm | d2 | 19.0 mm | bar | 25.0 bar | z1 | 30.5 mm | z2 | 30.5 mm | e | 16.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42021-6-6,35 | No. art. | 018.2004.119 | d | 6.0 mm | d2 | 6.35 mm | bar | 250.0 bar | z1 | 16.0 mm | z2 | 16.0 mm | e | 4.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42021-10-9,52 | No. art. | 018.2004.197 | d | 10.0 mm | d2 | 9.52 mm | bar | 125.0 bar | z1 | 20.5 mm | z2 | 20.5 mm | e | 8.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42021-15-12,7 | No. art. | 018.2004.427 | d | 15.0 mm | d2 | 12.7 mm | bar | 40.0 bar | z1 | 23.5 mm | z2 | 23.5 mm | e | 11.0 mm | CAD | Scarica |
Raccordo a gomito ridotto
SO Code:
-
No. art.: -