Tipo | (Cliente)No. art. | d | R | d3 | bar | z1 | z2 | e | CAD | Leggenda | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | SO 43121-6-1/8-6 | No. art. | 018.3101.100 | d | 6.0 mm | R | 1/8 | d3 | 6.0 mm | bar | 250.0 bar | z1 | 16.0 mm | z2 | 21.0 mm | e | 3.4 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 43121-6-1/4-6 | No. art. | 018.3101.110 | d | 6.0 mm | R | 1/4 | d3 | 6.0 mm | bar | 250.0 bar | z1 | 16.0 mm | z2 | 22.0 mm | e | 4.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 43121-6-3/8-6 | No. art. | 018.3101.120 | d | 6.0 mm | R | 3/8 | d3 | 6.0 mm | bar | 250.0 bar | z1 | 16.0 mm | z2 | 21.0 mm | e | 4.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 43121-8-1/8-8 | No. art. | 018.3101.160 | d | 8.0 mm | R | 1/8 | d3 | 8.0 mm | bar | 150.0 bar | z1 | 18.0 mm | z2 | 21.5 mm | e | 6.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 43121-8-1/4-8 | No. art. | 018.3101.170 | d | 8.0 mm | R | 1/4 | d3 | 8.0 mm | bar | 150.0 bar | z1 | 18.0 mm | z2 | 22.5 mm | e | 6.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 43121-8-3/8-8 | No. art. | 018.3101.180 | d | 8.0 mm | R | 3/8 | d3 | 8.0 mm | bar | 150.0 bar | z1 | 18.0 mm | z2 | 24.0 mm | e | 6.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 43121-10-1/4-10 | No. art. | 018.3101.270 | d | 10.0 mm | R | 1/4 | d3 | 10.0 mm | bar | 125.0 bar | z1 | 20.5 mm | z2 | 25.0 mm | e | 8.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 43121-10-3/8-10 | No. art. | 018.3101.280 | d | 10.0 mm | R | 3/8 | d3 | 10.0 mm | bar | 125.0 bar | z1 | 20.5 mm | z2 | 26.5 mm | e | 8.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 43121-10-1/2-10 | No. art. | 018.3101.290 | d | 10.0 mm | R | 1/2 | d3 | 10.0 mm | bar | 125.0 bar | z1 | 20.5 mm | z2 | 25.5 mm | e | 8.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 43121-12-1/4-12 | No. art. | 018.3101.380 | d | 12.0 mm | R | 1/4 | d3 | 12.0 mm | bar | 100.0 bar | z1 | 21.5 mm | z2 | 28.5 mm | e | 8.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 43121-12-3/8-12 | No. art. | 018.3101.390 | d | 12.0 mm | R | 3/8 | d3 | 12.0 mm | bar | 100.0 bar | z1 | 21.5 mm | z2 | 26.5 mm | e | 10.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 43121-12-1/2-12 | No. art. | 018.3101.400 | d | 12.0 mm | R | 1/2 | d3 | 12.0 mm | bar | 100.0 bar | z1 | 21.5 mm | z2 | 28.0 mm | e | 10.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 43121-14-1/2-14 | No. art. | 018.3101.540 | d | 14.0 mm | R | 1/2 | d3 | 14.0 mm | bar | 40.0 bar | z1 | 23.5 mm | z2 | 32.0 mm | e | 12.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 43121-15-1/2-15 | No. art. | 018.3101.590 | d | 15.0 mm | R | 1/2 | d3 | 15.0 mm | bar | 40.0 bar | z1 | 23.5 mm | z2 | 30.5 mm | e | 13.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 43121-15-3/4-15 | No. art. | 018.3101.600 | d | 15.0 mm | R | 3/4 | d3 | 15.0 mm | bar | 40.0 bar | z1 | 23.5 mm | z2 | 29.5 mm | e | 13.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 43121-18-1/2-18 | No. art. | 018.3101.730 | d | 18.0 mm | R | 1/2 | d3 | 18.0 mm | bar | 40.0 bar | z1 | 26.5 mm | z2 | 34.5 mm | e | 13.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 43121-18-3/4-18 | No. art. | 018.3101.740 | d | 18.0 mm | R | 3/4 | d3 | 18.0 mm | bar | 40.0 bar | z1 | 26.5 mm | z2 | 34.5 mm | e | 15.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 43121-22-3/4-22 | No. art. | 018.3101.830 | d | 22.0 mm | R | 3/4 | d3 | 22.0 mm | bar | 25.0 bar | z1 | 30.5 mm | z2 | 38.5 mm | e | 19.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 43121-28-1-28 | No. art. | 018.3101.880 | d | 28.0 mm | R | 1 | d3 | 28.0 mm | bar | 16.0 bar | z1 | 39.0 mm | z2 | 49.0 mm | e | 24.0 mm | CAD | Scarica |
Raccordo a T
con nipplo maschio SO 40040
SO Code:
-
No. art.: -
Dettagli tecnici
Ulteriori informazioni
Nota per il montaggio: Il nipplo maschio è montato a mano. Per il montaggio finale, serrare con 1/4 di giro.
Si consiglia una lubrificazione supplementare sulla superficie piana.
Si consiglia una lubrificazione supplementare sulla superficie piana.
Nota per il montaggio: Il nipplo maschio è montato a mano. Per il montaggio finale, serrare con 1/4 di giro.
Si consiglia una lubrificazione supplementare sulla superficie piana.
Si consiglia una lubrificazione supplementare sulla superficie piana.