Tipo | (Cliente)No. art. | d | R | bar | i | z | e | CAD | Leggenda | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | SO 81121-4-1/8 | No. art. | 038.1101.060 | d | 4.0 mm | R | 1/8 | bar | 125.0 bar | i | 5.0 mm | z | 16.0 mm | e | 3.4 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 81121-4-1/4 | No. art. | 038.1101.065 | d | 4.0 mm | R | 1/4 | bar | 125.0 bar | i | 8.0 mm | z | 18.5 mm | e | 3.4 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 81121-6-1/8 | No. art. | 038.1101.100 | d | 6.0 mm | R | 1/8 | bar | 125.0 bar | i | 5.0 mm | z | 16.0 mm | e | 4.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 81121-6-1/4 | No. art. | 038.1101.110 | d | 6.0 mm | R | 1/4 | bar | 125.0 bar | i | 8.0 mm | z | 18.5 mm | e | 4.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 81121-6-3/8 | No. art. | 038.1101.120 | d | 6.0 mm | R | 3/8 | bar | 125.0 bar | i | 8.0 mm | z | 19.0 mm | e | 4.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 81121-8-1/8 | No. art. | 038.1101.160 | d | 8.0 mm | R | 1/8 | bar | 80.0 bar | i | 5.0 mm | z | 17.5 mm | e | 6.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 81121-8-1/4 | No. art. | 038.1101.170 | d | 8.0 mm | R | 1/4 | bar | 80.0 bar | i | 8.0 mm | z | 19.5 mm | e | 6.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 81121-8-3/8 | No. art. | 038.1101.180 | d | 8.0 mm | R | 3/8 | bar | 80.0 bar | i | 8.0 mm | z | 20.0 mm | e | 6.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 81121-8-1/2 | No. art. | 038.1101.185 | d | 8.0 mm | R | 1/2 | bar | 80.0 bar | i | 10.0 mm | z | 23.0 mm | e | 6.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 81121-10-1/4 | No. art. | 038.1101.270 | d | 10.0 mm | R | 1/4 | bar | 60.0 bar | i | 8.0 mm | z | 19.5 mm | e | 8.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 81121-10-3/8 | No. art. | 038.1101.280 | d | 10.0 mm | R | 3/8 | bar | 60.0 bar | i | 8.0 mm | z | 20.0 mm | e | 8.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 81121-10-1/2 | No. art. | 038.1101.285 | d | 10.0 mm | R | 1/2 | bar | 60.0 bar | i | 10.0 mm | z | 23.0 mm | e | 8.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 81121-12-1/4 | No. art. | 038.1101.380 | d | 12.0 mm | R | 1/4 | bar | 40.0 bar | i | 8.0 mm | z | 20.0 mm | e | 8.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 81121-12-3/8 | No. art. | 038.1101.390 | d | 12.0 mm | R | 3/8 | bar | 40.0 bar | i | 8.0 mm | z | 20.0 mm | e | 10.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 81121-12-1/2 | No. art. | 038.1101.400 | d | 12.0 mm | R | 1/2 | bar | 40.0 bar | i | 10.0 mm | z | 23.0 mm | e | 10.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 81121-15-3/8 | No. art. | 038.1101.532 | d | 15.0 mm | R | 3/8 | bar | 25.0 bar | i | 8.0 mm | z | 23.5 mm | e | 10.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 81121-15-1/2 | No. art. | 038.1101.534 | d | 15.0 mm | R | 1/2 | bar | 25.0 bar | i | 10.0 mm | z | 25.5 mm | e | 13.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 81121-15-3/4 | No. art. | 038.1101.536 | d | 15.0 mm | R | 3/4 | bar | 25.0 bar | i | 12.0 mm | z | 24.5 mm | e | 13.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 81121-18-1/2 | No. art. | 038.1101.646 | d | 18.0 mm | R | 1/2 | bar | 25.0 bar | i | 10.0 mm | z | 26.5 mm | e | 15.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 81121-6,35-1/8 | No. art. | 038.1101.135 | d | 6.35 mm | R | 1/8 | bar | 125.0 bar | i | 5.0 mm | z | 16.0 mm | e | 4.5 mm | CAD | Scarica |
Raccordo diritto con filetto maschio
SO Code:
-
No. art.: -