Tipo | (Cliente)No. art. | d | RNPT | bar | i | z | e | CAD | Leggenda | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | SO 41121-3-1/8 NPT | No. art. | 018.1102.040 | d | 3.0 mm | RNPT | 1/8 | bar | 125.0 bar | i | 7.0 mm | z | 17.0 mm | e | 2.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41121-4-1/8 NPT | No. art. | 018.1102.060 | d | 4.0 mm | RNPT | 1/8 | bar | 125.0 bar | i | 7.0 mm | z | 17.0 mm | e | 3.4 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41121-4-1/4 NPT | No. art. | 018.1102.065 | d | 4.0 mm | RNPT | 1/4 | bar | 125.0 bar | i | 10.0 mm | z | 18.5 mm | e | 3.4 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41121-5-1/8 NPT | No. art. | 018.1102.082 | d | 5.0 mm | RNPT | 1/8 | bar | 125.0 bar | i | 7.0 mm | z | 17.0 mm | e | 3.4 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41121-5-1/4 NPT | No. art. | 018.1102.084 | d | 5.0 mm | RNPT | 1/4 | bar | 125.0 bar | i | 10.0 mm | z | 18.5 mm | e | 4.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41121-6-1/8 NPT | No. art. | 018.1102.100 | d | 6.0 mm | RNPT | 1/8 | bar | 250.0 bar | i | 10.0 mm | z | 17.0 mm | e | 4.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41121-6-1/4 NPT | No. art. | 018.1102.110 | d | 6.0 mm | RNPT | 1/4 | bar | 250.0 bar | i | 10.0 mm | z | 18.5 mm | e | 4.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41121-6-3/8 NPT | No. art. | 018.1102.120 | d | 6.0 mm | RNPT | 3/8 | bar | 250.0 bar | i | 10.0 mm | z | 20.0 mm | e | 4.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41121-6-1/2 NPT | No. art. | 018.1102.125 | d | 6.0 mm | RNPT | 1/2 | bar | 250.0 bar | i | 14.0 mm | z | 22.5 mm | e | 4.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41121-8-1/4 NPT | No. art. | 018.1102.170 | d | 8.0 mm | RNPT | 1/4 | bar | 150.0 bar | i | 10.0 mm | z | 19.5 mm | e | 6.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41121-8-3/8 NPT | No. art. | 018.1102.180 | d | 8.0 mm | RNPT | 3/8 | bar | 150.0 bar | i | 10.0 mm | z | 20.0 mm | e | 6.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41121-8-1/2 NPT | No. art. | 018.1102.185 | d | 8.0 mm | RNPT | 1/2 | bar | 150.0 bar | i | 14.0 mm | z | 22.5 mm | e | 6.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41121-10-1/4 NPT | No. art. | 018.1102.270 | d | 10.0 mm | RNPT | 1/4 | bar | 125.0 bar | i | 10.0 mm | z | 19.5 mm | e | 8.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41121-10-3/8 NPT | No. art. | 018.1102.280 | d | 10.0 mm | RNPT | 3/8 | bar | 125.0 bar | i | 10.0 mm | z | 19.5 mm | e | 8.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41121-10-1/2 NPT | No. art. | 018.1102.285 | d | 10.0 mm | RNPT | 1/2 | bar | 125.0 bar | i | 10.0 mm | z | 19.5 mm | e | 8.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41121-12-1/4 NPT | No. art. | 018.1102.380 | d | 12.0 mm | RNPT | 1/4 | bar | 100.0 bar | i | 10.0 mm | z | 20.5 mm | e | 8.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41121-12-3/8 NPT | No. art. | 018.1102.390 | d | 12.0 mm | RNPT | 3/8 | bar | 100.0 bar | i | 10.0 mm | z | 19.5 mm | e | 10.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41121-12-1/2 NPT | No. art. | 018.1102.400 | d | 12.0 mm | RNPT | 1/2 | bar | 100.0 bar | i | 14.0 mm | z | 19.5 mm | e | 10.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41121-13-1/2 NPT | No. art. | 018.1102.454 | d | 13.0 mm | RNPT | 1/2 | bar | 40.0 bar | i | 14.0 mm | z | 25.0 mm | e | 11.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41121-14-1/2 NPT | No. art. | 018.1102.504 | d | 14.0 mm | RNPT | 1/2 | bar | 40.0 bar | i | 14.0 mm | z | 25.0 mm | e | 12.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41121-15-1/2 NPT | No. art. | 018.1102.534 | d | 15.0 mm | RNPT | 1/2 | bar | 40.0 bar | i | 14.0 mm | z | 25.0 mm | e | 13.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41121-3,2-1/8 NPT | No. art. | 018.1102.045 | d | 3.2 mm | RNPT | 1/8 | bar | 100.0 bar | i | 7.0 mm | z | 17.0 mm | e | 2.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41121-6,35-1/8 NPT | No. art. | 018.1102.135 | d | 6.35 mm | RNPT | 1/8 | bar | 250.0 bar | i | 7.0 mm | z | 17.0 mm | e | 4.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41121-6,35-1/4 NPT | No. art. | 018.1102.140 | d | 6.35 mm | RNPT | 1/4 | bar | 250.0 bar | i | 10.0 mm | z | 18.5 mm | e | 4.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41121-9,52-1/4 NPT | No. art. | 018.1102.230 | d | 9.52 mm | RNPT | 1/4 | bar | 125.0 bar | i | 10.0 mm | z | 19.5 mm | e | 8.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41121-9,52-3/8 NPT | No. art. | 018.1102.235 | d | 9.52 mm | RNPT | 3/8 | bar | 125.0 bar | i | 10.0 mm | z | 19.5 mm | e | 8.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41121-12,7-1/2 NPT | No. art. | 018.1102.434 | d | 12.7 mm | RNPT | 1/2 | bar | 40.0 bar | i | 14.0 mm | z | 25.0 mm | e | 11.0 mm | CAD | Scarica |
Raccordo diritto con filetto maschio NPT
SO Code:
-
No. art.: -