Tipo | (Cliente)No. art. | d | d2 | bar | z1 | z2 | e | CAD | Leggenda | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | SO 41524-6-4 | No. art. | 018.1544.110 | d | 6.0 mm | d2 | 4.0 mm | bar | 100.0 bar | z1 | 13.5 mm | z2 | 30.0 mm | e | 3.4 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41524-6-5 | No. art. | 018.1544.117 | d | 6.0 mm | d2 | 5.0 mm | bar | 100.0 bar | z1 | 13.5 mm | z2 | 30.0 mm | e | 4.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41524-8-6 | No. art. | 018.1544.140 | d | 8.0 mm | d2 | 6.0 mm | bar | 250.0 bar | z1 | 15.0 mm | z2 | 32.0 mm | e | 4.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41524-10-8 | No. art. | 018.1544.190 | d | 10.0 mm | d2 | 8.0 mm | bar | 150.0 bar | z1 | 15.5 mm | z2 | 32.0 mm | e | 6.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41524-12-10 | No. art. | 018.1544.240 | d | 12.0 mm | d2 | 10.0 mm | bar | 100.0 bar | z1 | 16.0 mm | z2 | 32.0 mm | e | 8.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41524-15-12 | No. art. | 018.1544.420 | d | 15.0 mm | d2 | 12.0 mm | bar | 40.0 bar | z1 | 19.5 mm | z2 | 33.5 mm | e | 10.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41524-15-13 | No. art. | 018.1544.430 | d | 15.0 mm | d2 | 13.0 mm | bar | 40.0 bar | z1 | 19.5 mm | z2 | 33.5 mm | e | 11.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41524-6-6,35 | No. art. | 018.1544.119 | d | 6.0 mm | d2 | 6.35 mm | bar | 250.0 bar | z1 | 13.5 mm | z2 | 30.0 mm | e | 4.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41524-10-9,52 | No. art. | 018.1544.197 | d | 10.0 mm | d2 | 9.52 mm | bar | 125.0 bar | z1 | 15.5 mm | z2 | 32.0 mm | e | 8.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41524-15-12,7 | No. art. | 018.1544.427 | d | 15.0 mm | d2 | 12.7 mm | bar | 40.0 bar | z1 | 19.5 mm | z2 | 33.5 mm | e | 11.0 mm | CAD | Scarica |
Raccordo diritto passa paratia ridotto
spessore max. paratia 16 mm
SO Code:
-
No. art.: -