Tipo | (Cliente)No. art. | d | d2 | bar | z1 | z2 | e | CAD | Leggenda | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | SO 42625-4-A6 | No. art. | 018.2620.045 | d | 4.0 mm | d2 | 6.0 mm | bar | 100.0 bar | z1 | 16.0 mm | z2 | 18.5 mm | e | 3.4 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42625-5-A6 | No. art. | 018.2620.053 | d | 5.0 mm | d2 | 6.0 mm | bar | 100.0 bar | z1 | 16.0 mm | z2 | 18.5 mm | e | 4.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42625-6-A6 | No. art. | 018.2620.060 | d | 6.0 mm | d2 | 6.0 mm | bar | 200.0 bar | z1 | 16.0 mm | z2 | 18.5 mm | e | 4.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42625-6-A8 | No. art. | 018.2620.063 | d | 6.0 mm | d2 | 8.0 mm | bar | 100.0 bar | z1 | 18.0 mm | z2 | 22.0 mm | e | 4.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42625-8-A8 | No. art. | 018.2620.080 | d | 8.0 mm | d2 | 8.0 mm | bar | 100.0 bar | z1 | 18.0 mm | z2 | 22.0 mm | e | 6.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42625-8-A10 | No. art. | 018.2620.083 | d | 8.0 mm | d2 | 10.0 mm | bar | 80.0 bar | z1 | 20.5 mm | z2 | 27.0 mm | e | 8.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42625-10-A10 | No. art. | 018.2620.100 | d | 10.0 mm | d2 | 10.0 mm | bar | 80.0 bar | z1 | 20.5 mm | z2 | 27.0 mm | e | 8.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42625-10-A12 | No. art. | 018.2620.103 | d | 10.0 mm | d2 | 12.0 mm | bar | 60.0 bar | z1 | 21.5 mm | z2 | 27.5 mm | e | 8.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42625-12-A12 | No. art. | 018.2620.120 | d | 12.0 mm | d2 | 12.0 mm | bar | 60.0 bar | z1 | 21.5 mm | z2 | 27.5 mm | e | 9.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42625-13-A15 | No. art. | 018.2620.135 | d | 13.0 mm | d2 | 15.0 mm | bar | 40.0 bar | z1 | 23.5 mm | z2 | 30.0 mm | e | 11.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42625-14-A15 | No. art. | 018.2620.143 | d | 14.0 mm | d2 | 15.0 mm | bar | 40.0 bar | z1 | 23.5 mm | z2 | 30.0 mm | e | 12.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42625-15-A15 | No. art. | 018.2620.150 | d | 15.0 mm | d2 | 15.0 mm | bar | 40.0 bar | z1 | 23.5 mm | z2 | 30.0 mm | e | 12.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42625-15-A18 | No. art. | 018.2620.156 | d | 15.0 mm | d2 | 18.0 mm | bar | 40.0 bar | z1 | 26.5 mm | z2 | 36.5 mm | e | 13.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42625-16-A18 | No. art. | 018.2620.165 | d | 15.88 mm | d2 | 18.0 mm | bar | 40.0 bar | z1 | 26.5 mm | z2 | 36.5 mm | e | 14.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42625-17-A18 | No. art. | 018.2620.173 | d | 17.0 mm | d2 | 18.0 mm | bar | 40.0 bar | z1 | 26.5 mm | z2 | 36.5 mm | e | 15.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42625-18-A18 | No. art. | 018.2620.180 | d | 18.0 mm | d2 | 18.0 mm | bar | 40.0 bar | z1 | 26.5 mm | z2 | 36.5 mm | e | 15.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42625-19-A22 | No. art. | 018.2620.195 | d | 19.0 mm | d2 | 22.0 mm | bar | 25.0 bar | z1 | 30.5 mm | z2 | 37.5 mm | e | 16.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42625-22-A22 | No. art. | 018.2620.220 | d | 22.0 mm | d2 | 22.0 mm | bar | 25.0 bar | z1 | 30.5 mm | z2 | 37.5 mm | e | 19.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42625-28-A28 | No. art. | 018.2620.280 | d | 28.0 mm | d2 | 28.0 mm | bar | 16.0 bar | z1 | 39.0 mm | z2 | 44.0 mm | e | 24.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42625-35-A35 | No. art. | 018.2620.350 | d | 35.0 mm | d2 | 35.0 mm | bar | 16.0 bar | z1 | 45.0 mm | z2 | 50.5 mm | e | 30.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42625-6,35-A6 | No. art. | 018.2620.067 | d | 6.35 mm | d2 | 6.0 mm | bar | 200.0 bar | z1 | 16.0 mm | z2 | 18.5 mm | e | 4.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42625-9,52-A10 | No. art. | 018.2620.090 | d | 9.52 mm | d2 | 10.0 mm | bar | 80.0 bar | z1 | 20.5 mm | z2 | 27.0 mm | e | 8.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42625-12,7-A15 | No. art. | 018.2620.125 | d | 12.7 mm | d2 | 15.0 mm | bar | 40.0 bar | z1 | 23.5 mm | z2 | 30.0 mm | e | 11.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42625-15,88-A18 | No. art. | 018.2620.163 | d | 15.88 mm | d2 | 18.0 mm | bar | 40.0 bar | z1 | 26.5 mm | z2 | 36.5 mm | e | 14.0 mm | CAD | Scarica |
Raccordo a gomito orientabile premontato
SO Code:
-
No. art.: -
Dettagli tecnici
Ulteriori informazioni
Nota per il montaggio: Stringere il dado di attacco sul lato orientabile con 1/4 di giro.
Si consiglia una lubrificazione supplementare sulla superficie piana.
Si consiglia una lubrificazione supplementare sulla superficie piana.
Conversione per "d" per i tubi in pollici:
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
15,88 = 5/8
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
15,88 = 5/8
Nota per il montaggio: Stringere il dado di attacco sul lato orientabile con 1/4 di giro.
Si consiglia una lubrificazione supplementare sulla superficie piana.
Si consiglia una lubrificazione supplementare sulla superficie piana.
Conversione per "d" per i tubi in pollici:
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
15,88 = 5/8
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
15,88 = 5/8