Tipo | (Cliente)No. art. | d | Ad | bar | z | e | CAD | Leggenda | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | SO 42621-4-A6 | No. art. | 018.2600.045 | d | 4.0 mm | Ad | 6.0 mm | bar | 100.0 bar | z | 16.0 mm | e | 3.4 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42621-5-A6 | No. art. | 018.2600.053 | d | 5.0 mm | Ad | 6.0 mm | bar | 100.0 bar | z | 16.0 mm | e | 4.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42621-6-A6 | No. art. | 018.2600.060 | d | 6.0 mm | Ad | 6.0 mm | bar | 200.0 bar | z | 16.0 mm | e | 4.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42621-6-A8 | No. art. | 018.2600.063 | d | 6.0 mm | Ad | 8.0 mm | bar | 100.0 bar | z | 18.0 mm | e | 4.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42621-8-A8 | No. art. | 018.2600.080 | d | 8.0 mm | Ad | 8.0 mm | bar | 100.0 bar | z | 18.0 mm | e | 6.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42621-8-A10 | No. art. | 018.2600.083 | d | 8.0 mm | Ad | 10.0 mm | bar | 80.0 bar | z | 20.5 mm | e | 8.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42621-10-A10 | No. art. | 018.2600.100 | d | 10.0 mm | Ad | 10.0 mm | bar | 80.0 bar | z | 20.5 mm | e | 8.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42621-10-A12 | No. art. | 018.2600.103 | d | 10.0 mm | Ad | 12.0 mm | bar | 60.0 bar | z | 21.5 mm | e | 8.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42621-12-A12 | No. art. | 018.2600.120 | d | 12.0 mm | Ad | 12.0 mm | bar | 60.0 bar | z | 21.5 mm | e | 9.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42621-13-A15 | No. art. | 018.2600.135 | d | 13.0 mm | Ad | 15.0 mm | bar | 40.0 bar | z | 23.5 mm | e | 11.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42621-14-A15 | No. art. | 018.2600.143 | d | 14.0 mm | Ad | 15.0 mm | bar | 40.0 bar | z | 23.5 mm | e | 12.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42621-15-A15 | No. art. | 018.2600.150 | d | 15.0 mm | Ad | 15.0 mm | bar | 40.0 bar | z | 23.5 mm | e | 12.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42621-15-A18 | No. art. | 018.2600.156 | d | 15.0 mm | Ad | 18.0 mm | bar | 40.0 bar | z | 26.5 mm | e | 13.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42621-16-A18 | No. art. | 018.2600.165 | d | 16.0 mm | Ad | 18.0 mm | bar | 40.0 bar | z | 26.5 mm | e | 14.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42621-17-A18 | No. art. | 018.2600.173 | d | 17.0 mm | Ad | 18.0 mm | bar | 40.0 bar | z | 26.5 mm | e | 15.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42621-18-A18 | No. art. | 018.2600.180 | d | 18.0 mm | Ad | 18.0 mm | bar | 40.0 bar | z | 26.5 mm | e | 15.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42621-19-A22 | No. art. | 018.2600.195 | d | 19.0 mm | Ad | 22.0 mm | bar | 25.0 bar | z | 30.5 mm | e | 16.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42621-22-A22 | No. art. | 018.2600.220 | d | 22.0 mm | Ad | 22.0 mm | bar | 25.0 bar | z | 30.5 mm | e | 19.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42621-28-A28 | No. art. | 018.2600.280 | d | 28.0 mm | Ad | 28.0 mm | bar | 16.0 bar | z | 39.0 mm | e | 24.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42621-35-A35 | No. art. | 018.2600.350 | d | 35.0 mm | Ad | 35.0 mm | bar | 16.0 bar | z | 45.0 mm | e | 30.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42621-6,35-A6 | No. art. | 018.2600.067 | d | 6.35 mm | Ad | 6.0 mm | bar | 200.0 bar | z | 16.0 mm | e | 4.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42621-9,52-A10 | No. art. | 018.2600.090 | d | 9.52 mm | Ad | 10.0 mm | bar | 80.0 bar | z | 20.5 mm | e | 8.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42621-12,7-A15 | No. art. | 018.2600.125 | d | 12.7 mm | Ad | 15.0 mm | bar | 40.0 bar | z | 23.5 mm | e | 11.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 42621-15,88-A18 | No. art. | 018.2600.163 | d | 15.88 mm | Ad | 18.0 mm | bar | 40.0 bar | z | 26.5 mm | e | 14.0 mm | CAD | Scarica |
Raccordo a gomito orientabile
SO Code:
-
No. art.: -
Dettagli tecnici
Ulteriori informazioni
Combinazioni possibili:
- con dado e anello di serraggio divengono raccordi orientabili
- con raccordi divengono raccordi orientabili
- con raccordi filettati maschi divengono gomiti con estremità orientabili. Contrariamente al gomito maschio, questa combinazione risulta più semplice da realizzare poiché l'incastro e l'allineamento vengono effettuati separatamente.
- con dado e anello di serraggio divengono raccordi orientabili
- con raccordi divengono raccordi orientabili
- con raccordi filettati maschi divengono gomiti con estremità orientabili. Contrariamente al gomito maschio, questa combinazione risulta più semplice da realizzare poiché l'incastro e l'allineamento vengono effettuati separatamente.
Conversione per "d" per i tubi in pollici:
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
15,88 = 5/8
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
15,88 = 5/8
Combinazioni possibili:
- con dado e anello di serraggio divengono raccordi orientabili
- con raccordi divengono raccordi orientabili
- con raccordi filettati maschi divengono gomiti con estremità orientabili. Contrariamente al gomito maschio, questa combinazione risulta più semplice da realizzare poiché l'incastro e l'allineamento vengono effettuati separatamente.
- con dado e anello di serraggio divengono raccordi orientabili
- con raccordi divengono raccordi orientabili
- con raccordi filettati maschi divengono gomiti con estremità orientabili. Contrariamente al gomito maschio, questa combinazione risulta più semplice da realizzare poiché l'incastro e l'allineamento vengono effettuati separatamente.
Conversione per "d" per i tubi in pollici:
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
15,88 = 5/8
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
15,88 = 5/8