Tipo | (Cliente)No. art. | d | R | d3 | bar | z1 | z2 | e | CAD | Leggenda | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | SO 43721-3-1/8-3 | No. art. | 018.3701.030 | d | 3.0 mm | R | 1/8 | d3 | 3.0 mm | bar | 125.0 bar | z1 | 16.0 mm | z2 | 10.5 mm | e | 2.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 43721-4-1/8-4 | No. art. | 018.3701.040 | d | 4.0 mm | R | 1/8 | d3 | 4.0 mm | bar | 125.0 bar | z1 | 16.0 mm | z2 | 10.5 mm | e | 3.4 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 43721-4-1/4-4 | No. art. | 018.3701.045 | d | 4.0 mm | R | 1/4 | d3 | 4.0 mm | bar | 125.0 bar | z1 | 18.0 mm | z2 | 13.0 mm | e | 3.4 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 43721-5-1/8-5 | No. art. | 018.3701.070 | d | 5.0 mm | R | 1/8 | d3 | 5.0 mm | bar | 125.0 bar | z1 | 16.0 mm | z2 | 10.5 mm | e | 4.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 43721-5-1/4-5 | No. art. | 018.3701.075 | d | 5.0 mm | R | 1/4 | d3 | 5.0 mm | bar | 125.0 bar | z1 | 18.0 mm | z2 | 13.0 mm | e | 4.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 43721-6-1/8-6 | No. art. | 018.3701.100 | d | 6.0 mm | R | 1/8 | d3 | 6.0 mm | bar | 250.0 bar | z1 | 16.0 mm | z2 | 11.0 mm | e | 4.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 43721-6-1/4-6 | No. art. | 018.3701.110 | d | 6.0 mm | R | 1/4 | d3 | 6.0 mm | bar | 250.0 bar | z1 | 18.0 mm | z2 | 13.0 mm | e | 4.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 43721-8-1/8-8 | No. art. | 018.3701.160 | d | 8.0 mm | R | 1/8 | d3 | 8.0 mm | bar | 150.0 bar | z1 | 18.0 mm | z2 | 13.0 mm | e | 6.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 43721-8-1/4-8 | No. art. | 018.3701.170 | d | 8.0 mm | R | 1/4 | d3 | 8.0 mm | bar | 150.0 bar | z1 | 18.0 mm | z2 | 13.0 mm | e | 6.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 43721-10-1/4-10 | No. art. | 018.3701.270 | d | 10.0 mm | R | 1/4 | d3 | 10.0 mm | bar | 125.0 bar | z1 | 20.5 mm | z2 | 15.5 mm | e | 8.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 43721-6,35-1/8-6,35 | No. art. | 018.3701.140 | d | 6.35 mm | R | 1/8 | d3 | 6.35 mm | bar | 250.0 bar | z1 | 16.0 mm | z2 | 11.0 mm | e | 4.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 43721-6,35-1/4-6,35 | No. art. | 018.3701.145 | d | 6.35 mm | R | 1/4 | d3 | 6.35 mm | bar | 250.0 bar | z1 | 18.0 mm | z2 | 13.0 mm | e | 4.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 43721-9,52-1/4-9,52 | No. art. | 018.3701.210 | d | 9.52 mm | R | 1/4 | d3 | 9.52 mm | bar | 125.0 bar | z1 | 20.5 mm | z2 | 15.5 mm | e | 8.0 mm | CAD | Scarica |
Raccordo a T con filetto maschio
SO Code:
-
No. art.: -