Tipo | (Cliente)No. art. | d | R | bar | z | e | CAD | Leggenda | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | SO 41625-A6-1/8 | No. art. | 018.1621.100 | d | 6.0 mm | R | bar | 200.0 bar | z | 27.0 mm | e | 4.0 mm | CAD | Scarica | ||
Tipo | SO 41625-A6-1/4 | No. art. | 018.1621.110 | d | 6.0 mm | R | bar | 200.0 bar | z | 32.0 mm | e | 4.0 mm | CAD | Scarica | ||
Tipo | SO 41625-A8-1/8 | No. art. | 018.1621.160 | d | 8.0 mm | R | bar | 100.0 bar | z | 29.0 mm | e | 6.0 mm | CAD | Scarica | ||
Tipo | SO 41625-A8-1/4 | No. art. | 018.1621.170 | d | 8.0 mm | R | bar | 100.0 bar | z | 33.0 mm | e | 6.0 mm | CAD | Scarica | ||
Tipo | SO 41625-A10-1/4 | No. art. | 018.1621.270 | d | 10.0 mm | R | bar | 80.0 bar | z | 35.0 mm | e | 8.0 mm | CAD | Scarica | ||
Tipo | SO 41625-A10-3/8 | No. art. | 018.1621.280 | d | 10.0 mm | R | bar | 80.0 bar | z | 35.0 mm | e | 8.0 mm | CAD | Scarica | ||
Tipo | SO 41625-A10-1/2 | No. art. | 018.1621.285 | d | 10.0 mm | R | bar | 80.0 bar | z | 40.0 mm | e | 8.0 mm | CAD | Scarica | ||
Tipo | SO 41625-A12-1/4 | No. art. | 018.1621.380 | d | 12.0 mm | R | bar | 60.0 bar | z | 37.0 mm | e | 8.0 mm | CAD | Scarica | ||
Tipo | SO 41625-A12-3/8 | No. art. | 018.1621.390 | d | 12.0 mm | R | bar | 60.0 bar | z | 37.0 mm | e | 9.0 mm | CAD | Scarica | ||
Tipo | SO 41625-A12-1/2 | No. art. | 018.1621.400 | d | 12.0 mm | R | bar | 60.0 bar | z | 42.0 mm | e | 9.0 mm | CAD | Scarica | ||
Tipo | SO 41625-A14-1/2 | No. art. | 018.1621.504 | d | 14.0 mm | R | bar | 40.0 bar | z | 45.0 mm | e | 11.0 mm | CAD | Scarica | ||
Tipo | SO 41625-A15-3/8 | No. art. | 018.1621.532 | d | 15.0 mm | R | bar | 40.0 bar | z | 40.5 mm | e | 10.5 mm | CAD | Scarica |
Raccordo con filetto maschio orientabile
SO Code:
-
No. art.: -