Tipo | (Cliente)No. art. | d | G | bar | i | z | e | CAD | Leggenda | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | SO 41221-3-1/8 | No. art. | 018.1201.040 | d | 3.0 mm | G | 1/8 | bar | 125.0 bar | i | 10.0 mm | z | 12.0 mm | e | 2.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41221-4-1/8 | No. art. | 018.1201.060 | d | 4.0 mm | G | 1/8 | bar | 125.0 bar | i | 10.0 mm | z | 12.0 mm | e | 3.4 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41221-4-1/4 | No. art. | 018.1201.065 | d | 4.0 mm | G | 1/4 | bar | 125.0 bar | i | 11.0 mm | z | 13.0 mm | e | 3.4 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41221-5-1/8 | No. art. | 018.1201.082 | d | 5.0 mm | G | 1/8 | bar | 125.0 bar | i | 10.0 mm | z | 12.0 mm | e | 3.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41221-5-1/4 | No. art. | 018.1201.084 | d | 5.0 mm | G | 1/4 | bar | 125.0 bar | i | 11.0 mm | z | 13.0 mm | e | 4.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41221-6-1/8 | No. art. | 018.1201.100 | d | 6.0 mm | G | 1/8 | bar | 250.0 bar | i | 10.0 mm | z | 12.0 mm | e | 4.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41221-6-1/4 | No. art. | 018.1201.110 | d | 6.0 mm | G | 1/4 | bar | 250.0 bar | i | 11.0 mm | z | 13.0 mm | e | 4.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41221-6-3/8 | No. art. | 018.1201.120 | d | 6.0 mm | G | 3/8 | bar | 250.0 bar | i | 12.0 mm | z | 14.0 mm | e | 4.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41221-6-1/2 | No. art. | 018.1201.125 | d | 6.0 mm | G | 1/2 | bar | 250.0 bar | i | 14.0 mm | z | 14.0 mm | e | 4.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41221-8-1/8 | No. art. | 018.1201.160 | d | 8.0 mm | G | 1/8 | bar | 150.0 bar | i | 10.0 mm | z | 13.0 mm | e | 6.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41221-8-1/4 | No. art. | 018.1201.170 | d | 8.0 mm | G | 1/4 | bar | 150.0 bar | i | 11.0 mm | z | 14.0 mm | e | 6.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41221-8-3/8 | No. art. | 018.1201.180 | d | 8.0 mm | G | 3/8 | bar | 150.0 bar | i | 12.0 mm | z | 14.0 mm | e | 6.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41221-8-1/2 | No. art. | 018.1201.185 | d | 8.0 mm | G | 1/2 | bar | 150.0 bar | i | 14.0 mm | z | 14.0 mm | e | 6.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41221-10-1/4 | No. art. | 018.1201.270 | d | 10.0 mm | G | 1/4 | bar | 125.0 bar | i | 11.0 mm | z | 14.0 mm | e | 8.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41221-10-3/8 | No. art. | 018.1201.280 | d | 10.0 mm | G | 3/8 | bar | 125.0 bar | i | 12.0 mm | z | 14.0 mm | e | 8.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41221-10-1/2 | No. art. | 018.1201.285 | d | 10.0 mm | G | 1/2 | bar | 100.0 bar | i | 14.0 mm | z | 14.0 mm | e | 8.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41221-12-1/4 | No. art. | 018.1201.380 | d | 12.0 mm | G | 1/4 | bar | 100.0 bar | i | 11.0 mm | z | 14.0 mm | e | 8.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41221-12-3/8 | No. art. | 018.1201.390 | d | 12.0 mm | G | 3/8 | bar | 100.0 bar | i | 12.0 mm | z | 14.0 mm | e | 10.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41221-12-1/2 | No. art. | 018.1201.400 | d | 12.0 mm | G | 1/2 | bar | 100.0 bar | i | 14.0 mm | z | 14.0 mm | e | 10.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41221-12-3/4 | No. art. | 018.1201.405 | d | 12.0 mm | G | 3/4 | bar | 40.0 bar | i | 17.0 mm | z | 16.0 mm | e | 10.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41221-13-1/2 | No. art. | 018.1201.454 | d | 13.0 mm | G | 1/2 | bar | 40.0 bar | i | 14.0 mm | z | 18.5 mm | e | 11.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41221-13-3/4 | No. art. | 018.1201.456 | d | 13.0 mm | G | 3/4 | bar | 40.0 bar | i | 17.0 mm | z | 16.0 mm | e | 11.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41221-14-1/2 | No. art. | 018.1201.504 | d | 14.0 mm | G | 1/2 | bar | 40.0 bar | i | 14.0 mm | z | 18.5 mm | e | 12.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41221-14-3/4 | No. art. | 018.1201.506 | d | 14.0 mm | G | 3/4 | bar | 40.0 bar | i | 17.0 mm | z | 16.0 mm | e | 12.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41221-15-1/2 | No. art. | 018.1201.534 | d | 15.0 mm | G | 1/2 | bar | 40.0 bar | i | 14.0 mm | z | 18.5 mm | e | 12.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41221-15-3/4 | No. art. | 018.1201.536 | d | 15.0 mm | G | 3/4 | bar | 40.0 bar | i | 17.0 mm | z | 16.0 mm | e | 12.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41221-16-1/2 | No. art. | 018.1201.566 | d | 16.0 mm | G | 1/2 | bar | 40.0 bar | i | 10.0 mm | z | 17.0 mm | e | 14.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41221-16-3/4 | No. art. | 018.1201.568 | d | 16.0 mm | G | 3/4 | bar | 40.0 bar | i | 17.0 mm | z | 16.0 mm | e | 14.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41221-17-1/2 | No. art. | 018.1201.596 | d | 17.0 mm | G | 1/2 | bar | 40.0 bar | i | 14.0 mm | z | 17.0 mm | e | 14.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41221-17-3/4 | No. art. | 018.1201.598 | d | 17.0 mm | G | 3/4 | bar | 40.0 bar | i | 17.0 mm | z | 16.0 mm | e | 15.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41221-18-1/2 | No. art. | 018.1201.646 | d | 18.0 mm | G | 1/2 | bar | 40.0 bar | i | 14.0 mm | z | 17.0 mm | e | 14.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41221-18-3/4 | No. art. | 018.1201.648 | d | 18.0 mm | G | 3/4 | bar | 40.0 bar | i | 17.0 mm | z | 16.0 mm | e | 15.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41221-19-3/4 | No. art. | 018.1201.678 | d | 19.0 mm | G | 3/4 | bar | 25.0 bar | i | 17.0 mm | z | 17.0 mm | e | 16.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41221-22-3/4 | No. art. | 018.1201.768 | d | 22.0 mm | G | 3/4 | bar | 25.0 bar | i | 17.0 mm | z | 17.0 mm | e | 19.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41221-28-1 | No. art. | 018.1201.850 | d | 28.0 mm | G | 1 | bar | 16.0 bar | i | 20.0 mm | z | 21.0 mm | e | 24.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41221-6,35-1/8 | No. art. | 018.1201.135 | d | 6.35 mm | G | 1/8 | bar | 250.0 bar | i | 10.0 mm | z | 12.0 mm | e | 4.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41221-6,35-1/4 | No. art. | 018.1201.140 | d | 6.35 mm | G | 1/4 | bar | 250.0 bar | i | 11.0 mm | z | 13.0 mm | e | 4.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41221-9,52-1/4 | No. art. | 018.1201.230 | d | 9.52 mm | G | 1/4 | bar | 125.0 bar | i | 11.0 mm | z | 14.0 mm | e | 8.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41221-9,52-3/8 | No. art. | 018.1201.235 | d | 9.52 mm | G | 3/8 | bar | 125.0 bar | i | 12.0 mm | z | 14.0 mm | e | 8.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41221-12,7-1/2 | No. art. | 018.1201.434 | d | 12.7 mm | G | 1/2 | bar | 40.0 bar | i | 14.0 mm | z | 18.5 mm | e | 11.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41221-12,7-3/4 | No. art. | 018.1201.436 | d | 12.7 mm | G | 3/4 | bar | 40.0 bar | i | 17.0 mm | z | 16.0 mm | e | 11.0 mm | CAD | Scarica |
Raccordo diritto con filetto femmina
SO Code:
-
No. art.: -
Dettagli tecnici
Ulteriori informazioni
Conversione per "d" per i tubi in pollici:
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
Si necessario, la guarnizione corrispondente SO 40005 deve essere ordinata separatamente.
Conversione per "d" per i tubi in pollici:
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
Si necessario, la guarnizione corrispondente SO 40005 deve essere ordinata separatamente.