Tipo | (Cliente)No. art. | d | G | bar | i | z | e | CAD | Leggenda | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | SO 41124-4-1/8 OR | No. art. | 018.1171.060 | d | 4.0 mm | G | 1/8 | bar | 100.0 bar | i | 8.0 mm | z | 14.5 mm | e | 3.4 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41124-4-1/4 OR | No. art. | 018.1171.065 | d | 4.0 mm | G | 1/4 | bar | 100.0 bar | i | 10.0 mm | z | 16.0 mm | e | 3.4 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41124-5-1/8 OR | No. art. | 018.1171.082 | d | 5.0 mm | G | 1/8 | bar | 100.0 bar | i | 8.0 mm | z | 14.5 mm | e | 4.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41124-5-1/4 OR | No. art. | 018.1171.084 | d | 5.0 mm | G | 1/4 | bar | 100.0 bar | i | 10.0 mm | z | 16.0 mm | e | 4.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41124-6-1/8 OR | No. art. | 018.1171.100 | d | 6.0 mm | G | 1/8 | bar | 250.0 bar | i | 8.0 mm | z | 14.5 mm | e | 4.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41124-6-1/4 OR | No. art. | 018.1171.110 | d | 6.0 mm | G | 1/4 | bar | 250.0 bar | i | 10.0 mm | z | 16.0 mm | e | 4.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41124-6-3/8 OR | No. art. | 018.1171.120 | d | 6.0 mm | G | 3/8 | bar | 250.0 bar | i | 10.0 mm | z | 19.0 mm | e | 4.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41124-8-1/8 OR | No. art. | 018.1171.160 | d | 8.0 mm | G | 1/8 | bar | 150.0 bar | i | 8.0 mm | z | 15.5 mm | e | 5.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41124-8-1/4 OR | No. art. | 018.1171.170 | d | 8.0 mm | G | 1/4 | bar | 150.0 bar | i | 10.0 mm | z | 17.0 mm | e | 6.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41124-8-3/8 OR | No. art. | 018.1171.180 | d | 8.0 mm | G | 3/8 | bar | 150.0 bar | i | 10.0 mm | z | 18.5 mm | e | 6.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41124-10-1/4 OR | No. art. | 018.1171.270 | d | 10.0 mm | G | 1/4 | bar | 125.0 bar | i | 10.0 mm | z | 17.0 mm | e | 6.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41124-10-3/8 OR | No. art. | 018.1171.280 | d | 10.0 mm | G | 3/8 | bar | 125.0 bar | i | 10.0 mm | z | 18.5 mm | e | 8.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41124-10-1/2 OR | No. art. | 018.1171.285 | d | 10.0 mm | G | 1/2 | bar | 125.0 bar | i | 12.0 mm | z | 19.0 mm | e | 8.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41124-12-3/8 OR | No. art. | 018.1171.390 | d | 12.0 mm | G | 3/8 | bar | 100.0 bar | i | 10.0 mm | z | 18.5 mm | e | 10.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41124-12-1/2 OR | No. art. | 018.1171.400 | d | 12.0 mm | G | 1/2 | bar | 100.0 bar | i | 12.0 mm | z | 19.0 mm | e | 10.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41124-13-1/2 OR | No. art. | 018.1171.454 | d | 13.0 mm | G | 1/2 | bar | 40.0 bar | i | 12.0 mm | z | 21.5 mm | e | 14.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41124-14-3/8 OR | No. art. | 018.1171.502 | d | 14.0 mm | G | 3/8 | bar | 40.0 bar | i | 10.0 mm | z | 20.0 mm | e | 10.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41124-14-1/2 OR | No. art. | 018.1171.504 | d | 14.0 mm | G | 1/2 | bar | 40.0 bar | i | 12.0 mm | z | 21.5 mm | e | 12.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41124-15-3/8 OR | No. art. | 018.1171.532 | d | 15.0 mm | G | 3/8 | bar | 40.0 bar | i | 10.0 mm | z | 20.0 mm | e | 10.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41124-15-1/2 OR | No. art. | 018.1171.534 | d | 15.0 mm | G | 1/2 | bar | 40.0 bar | i | 12.0 mm | z | 21.5 mm | e | 13.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41124-16-1/2 OR | No. art. | 018.1171.566 | d | 16.0 mm | G | 1/2 | bar | 40.0 bar | i | 12.0 mm | z | 21.5 mm | e | 13.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41124-17-1/2 OR | No. art. | 018.1171.596 | d | 17.0 mm | G | 1/2 | bar | 40.0 bar | i | 12.0 mm | z | 21.5 mm | e | 13.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41124-17-3/4 OR | No. art. | 018.1171.598 | d | 17.0 mm | G | 3/4 | bar | 40.0 bar | i | 12.0 mm | z | 22.5 mm | e | 15.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41124-18-1/2 OR | No. art. | 018.1171.646 | d | 18.0 mm | G | 1/2 | bar | 40.0 bar | i | 12.0 mm | z | 21.5 mm | e | 13.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41124-18-3/4 OR | No. art. | 018.1171.648 | d | 18.0 mm | G | 3/4 | bar | 25.0 bar | i | 12.0 mm | z | 22.5 mm | e | 16.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41124-19-3/4 OR | No. art. | 018.1171.678 | d | 19.0 mm | G | 3/4 | bar | 25.0 bar | i | 12.0 mm | z | 22.5 mm | e | 16.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41124-22-3/4 OR | No. art. | 018.1171.768 | d | 22.0 mm | G | 3/4 | bar | 25.0 bar | i | 12.0 mm | z | 22.5 mm | e | 19.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41124-6,35-1/8 OR | No. art. | 018.1171.135 | d | 6.35 mm | G | 1/8 | bar | 250.0 bar | i | 8.0 mm | z | 14.5 mm | e | 4.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41124-6,35-1/4 OR | No. art. | 018.1171.140 | d | 6.35 mm | G | 1/4 | bar | 250.0 bar | i | 10.0 mm | z | 16.0 mm | e | 4.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41124-9,52-1/4 OR | No. art. | 018.1171.230 | d | 9.52 mm | G | 1/4 | bar | 125.0 bar | i | 10.0 mm | z | 17.0 mm | e | 6.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41124-9,52-3/8 OR | No. art. | 018.1171.235 | d | 9.52 mm | G | 3/8 | bar | 125.0 bar | i | 10.0 mm | z | 18.5 mm | e | 8.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41124-12,7-1/2 OR | No. art. | 018.1171.434 | d | 12.7 mm | G | 1/2 | bar | 40.0 bar | i | 12.0 mm | z | 21.5 mm | e | 11.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 41124-15,88-1/2 OR | No. art. | 018.1171.541 | d | 15.88 mm | G | 1/2 | bar | 40.0 bar | i | 12.0 mm | z | 21.5 mm | e | 13.0 mm | CAD | Scarica |
Raccordo diritto con filetto maschio
con O-ring Conovor (NBR)
SO Code:
-
No. art.: -
Dettagli tecnici
Ulteriori informazioni
Gamma di temperatura operativa: -30°C a +100°C
I vantaggi di questa guarnizione O-ring:
- assenza di residui di sigillante nelle apparecchiature
- tenuta perfetta
- assenza di danni alle apparecchiature dovuti a filettature coniche
- montaggio rapido
Guarnizione O-ring brevettata Conovor
Conversione per "d" per i tubi in pollici:
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
15,88 = 5/8
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
15,88 = 5/8
Gamma di temperatura operativa: -30°C a +100°C
I vantaggi di questa guarnizione O-ring:
- assenza di residui di sigillante nelle apparecchiature
- tenuta perfetta
- assenza di danni alle apparecchiature dovuti a filettature coniche
- montaggio rapido
Guarnizione O-ring brevettata Conovor
Conversione per "d" per i tubi in pollici:
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
15,88 = 5/8
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
15,88 = 5/8