Tipo | (Cliente)No. art. | d | bar | z1 | z2 | e | CAD | Leggenda | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | SO 81521-6 | No. art. | 038.1500.060 | d | 6.0 mm | bar | 125.0 bar | z1 | 13.5 mm | z2 | 19.0 mm | e | 4.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 81521-8 | No. art. | 038.1500.080 | d | 8.0 mm | bar | 80.0 bar | z1 | 15.0 mm | z2 | 20.0 mm | e | 6.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 81521-10 | No. art. | 038.1500.100 | d | 10.0 mm | bar | 60.0 bar | z1 | 15.5 mm | z2 | 21.0 mm | e | 8.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 81521-12 | No. art. | 038.1500.120 | d | 12.0 mm | bar | 40.0 bar | z1 | 16.0 mm | z2 | 21.0 mm | e | 10.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 81521-15 | No. art. | 038.1500.150 | d | 15.0 mm | bar | 25.0 bar | z1 | 19.5 mm | z2 | 24.5 mm | e | 13.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 81521-18 | No. art. | 038.1500.180 | d | 18.0 mm | bar | 25.0 bar | z1 | 19.5 mm | z2 | 22.5 mm | e | 15.0 mm | CAD | Scarica |
Raccordo diritto passa paratia
spessore max. paratia 5 mm
SO Code:
-
No. art.: -