Tipo | (Cliente)No. art. | Ad | R | SW | L | b | z | e | kg/100 | CAD | Leggenda | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | SO 31600-A6-1/8 | No. art. | 166.1601.100 | Ad | 6.0 mm | R | 1/8 | SW | 12.0 mm | L | 27.0 mm | b | 13.0 mm | z | 19.0 mm | e | 4.0 mm | kg/100 | 0.11 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 31600-A6-1/4 | No. art. | 166.1601.110 | Ad | 6.0 mm | R | 1/4 | SW | 14.0 mm | L | 31.5 mm | b | 13.0 mm | z | 19.5 mm | e | 4.0 mm | kg/100 | 0.268 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 31600-A6-3/8 | No. art. | 166.1601.120 | Ad | 6.0 mm | R | 3/8 | SW | 17.0 mm | L | 32.0 mm | b | 13.0 mm | z | 20.0 mm | e | 4.0 mm | kg/100 | 0.41 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 31600-A8-1/8 | No. art. | 166.1601.160 | Ad | 8.0 mm | R | 1/8 | SW | 12.0 mm | L | 28.0 mm | b | 14.0 mm | z | 20.0 mm | e | 5.0 mm | kg/100 | 0.124 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 31600-A8-1/4 | No. art. | 166.1601.170 | Ad | 8.0 mm | R | 1/4 | SW | 14.0 mm | L | 32.5 mm | b | 14.0 mm | z | 20.5 mm | e | 6.0 mm | kg/100 | 0.282 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 31600-A8-3/8 | No. art. | 166.1601.180 | Ad | 8.0 mm | R | 3/8 | SW | 17.0 mm | L | 33.0 mm | b | 14.0 mm | z | 21.0 mm | e | 6.0 mm | kg/100 | 0.429 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 31600-A10-1/4 | No. art. | 166.1601.270 | Ad | 10.0 mm | R | 1/4 | SW | 14.0 mm | L | 34.0 mm | b | 15.5 mm | z | 22.0 mm | e | 6.7 mm | kg/100 | 0.285 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 31600-A10-3/8 | No. art. | 166.1601.280 | Ad | 10.0 mm | R | 3/8 | SW | 17.0 mm | L | 34.0 mm | b | 15.0 mm | z | 22.0 mm | e | 6.5 mm | kg/100 | 0.442 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 31600-A10-1/2 | No. art. | 166.1601.285 | Ad | 10.0 mm | R | 1/2 | SW | 22.0 mm | L | 39.0 mm | b | 15.0 mm | z | 23.0 mm | e | 8.0 mm | kg/100 | 0.76 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 31600-A12-1/4 | No. art. | 166.1601.380 | Ad | 12.0 mm | R | 1/4 | SW | 14.0 mm | L | 37.5 mm | b | 19.0 mm | z | 25.5 mm | e | 6.7 mm | kg/100 | 0.315 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 31600-A12-3/8 | No. art. | 166.1601.390 | Ad | 12.0 mm | R | 3/8 | SW | 17.0 mm | L | 38.0 mm | b | 19.0 mm | z | 26.0 mm | e | 8.0 mm | kg/100 | 0.464 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 31600-A12-1/2 | No. art. | 166.1601.400 | Ad | 12.0 mm | R | 1/2 | SW | 22.0 mm | L | 43.0 mm | b | 19.0 mm | z | 27.0 mm | e | 8.5 mm | kg/100 | 0.798 | CAD | Scarica |
Nipplo maschio orientabile
SO Code:
-
No. art.: -
Dettagli tecnici
Ulteriori informazioni
Combinazioni possibili:
- con dado e anello di serraggio divengono raccordi orientabili
- con raccordi/valvole divengono raccordi/valvole orientabili
- con dado e anello di serraggio divengono raccordi orientabili
- con raccordi/valvole divengono raccordi/valvole orientabili
+ = pressioni più elevate su richiesta
Raccomandazione: Per un posizionamento facile e corretto dell'anello di serraggio, utilizzare l'utensile di montaggio AC 870.
Combinazioni possibili:
- con dado e anello di serraggio divengono raccordi orientabili
- con raccordi/valvole divengono raccordi/valvole orientabili
- con dado e anello di serraggio divengono raccordi orientabili
- con raccordi/valvole divengono raccordi/valvole orientabili
+ = pressioni più elevate su richiesta
Raccomandazione: Per un posizionamento facile e corretto dell'anello di serraggio, utilizzare l'utensile di montaggio AC 870.