Tipo | (Cliente)No. art. | d | G | bar | i | z1 | z2 | e | CAD | Leggenda | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | SO 32821-6-1/8 | No. art. | 168.2841.100 | d | 6.0 mm | G | 1/8 | bar | 10.0 bar | i | 7.0 mm | z1 | 16.5 mm | z2 | 10.5 mm | e | 2.8 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 32821-6-1/4 | No. art. | 168.2841.110 | d | 6.0 mm | G | 1/4 | bar | 10.0 bar | i | 10.0 mm | z1 | 16.5 mm | z2 | 12.5 mm | e | 2.8 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 32821-8-1/8 | No. art. | 168.2841.160 | d | 8.0 mm | G | 1/8 | bar | 10.0 bar | i | 7.0 mm | z1 | 16.5 mm | z2 | 10.5 mm | e | 3.8 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 32821-8-1/4 | No. art. | 168.2841.170 | d | 8.0 mm | G | 1/4 | bar | 10.0 bar | i | 10.0 mm | z1 | 16.5 mm | z2 | 12.5 mm | e | 4.8 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 32821-10-1/4 | No. art. | 168.2841.270 | d | 10.0 mm | G | 1/4 | bar | 10.0 bar | i | 10.0 mm | z1 | 16.0 mm | z2 | 12.5 mm | e | 6.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 32821-10/7-1/4 | No. art. | 168.2841.320 | d | 10.0 mm | G | 1/4 | bar | 10.0 bar | i | 10.0 mm | z1 | 16.0 mm | z2 | 12.5 mm | e | 5.6 mm | CAD | Scarica |
Raccordo girevole
SO Code:
-
No. art.: -