Tipo | (Cliente)No. art. | d | G | bar + | i | z | e | CAD | Leggenda | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | SO 31124-6-1/8 | No. art. | 168.1161.100 | d | 6.0 mm | G | 1/8 | bar + | 10.0 bar | i | 8.0 mm | z | 15.5 mm | e | 2.8 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 31124-6-1/4 | No. art. | 168.1161.110 | d | 6.0 mm | G | 1/4 | bar + | 10.0 bar | i | 10.0 mm | z | 15.5 mm | e | 2.8 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 31124-8-1/8 | No. art. | 168.1161.160 | d | 8.0 mm | G | 1/8 | bar + | 10.0 bar | i | 8.0 mm | z | 15.5 mm | e | 4.8 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 31124-8-1/4 | No. art. | 168.1161.170 | d | 8.0 mm | G | 1/4 | bar + | 10.0 bar | i | 10.0 mm | z | 15.5 mm | e | 4.8 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 31124-10-1/4 | No. art. | 168.1161.270 | d | 10.0 mm | G | 1/4 | bar + | 10.0 bar | i | 10.0 mm | z | 15.0 mm | e | 6.6 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 31124-10-3/8 | No. art. | 168.1161.280 | d | 10.0 mm | G | 3/8 | bar + | 10.0 bar | i | 10.0 mm | z | 16.0 mm | e | 6.6 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 31124-12-1/4 | No. art. | 168.1161.380 | d | 12.0 mm | G | 1/4 | bar + | 10.0 bar | i | 10.0 mm | z | 14.0 mm | e | 8.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 31124-12-3/8 | No. art. | 168.1161.390 | d | 12.0 mm | G | 3/8 | bar + | 10.0 bar | i | 10.0 mm | z | 15.0 mm | e | 8.0 mm | CAD | Scarica |
Raccordo diritto con filetto maschio
con bordo di tenuta
SO Code:
-
No. art.: -