Tipo | (Cliente)No. art. | d | L | D | kg/100 | CAD | Leggenda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | SO 20001-6-4 RED | No. art. | 126.0014.110 | d | 6.0 mm | L | 9.0 mm | D | 8.6 mm | kg/100 | 0.034 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 20001-6 | No. art. | 126.0010.060 | d | 6.0 mm | L | 6.4 mm | D | 8.6 mm | kg/100 | 0.019 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 20001-8 | No. art. | 126.0010.080 | d | 8.0 mm | L | 6.4 mm | D | 10.7 mm | kg/100 | 0.025 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 20001-10 | No. art. | 126.0010.100 | d | 10.0 mm | L | 6.9 mm | D | 12.7 mm | kg/100 | 0.032 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 20001-12 | No. art. | 126.0010.120 | d | 12.0 mm | L | 7.5 mm | D | 14.8 mm | kg/100 | 0.043 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 20001-16 | No. art. | 126.0010.160 | d | 16.0 mm | L | 9.4 mm | D | 19.8 mm | kg/100 | 0.104 | CAD | Scarica |
Anello di serraggio
SO Code:
-
No. art.: -