Tipo | (Cliente)No. art. | d | bar + | z1 | z2 | z3 | e | CAD | Leggenda | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | SO 22721-4 | No. art. | 128.2700.040 | d | 4.0 mm | bar + | 10.0 bar | z1 | 16.0 mm | z2 | 13.0 mm | z3 | 14.0 mm | e | 2.8 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 22721-6 | No. art. | 128.2700.060 | d | 6.0 mm | bar + | 10.0 bar | z1 | 16.0 mm | z2 | 13.0 mm | z3 | 14.0 mm | e | 2.8 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 22721-8 | No. art. | 128.2700.080 | d | 8.0 mm | bar + | 10.0 bar | z1 | 15.0 mm | z2 | 15.0 mm | z3 | 14.5 mm | e | 4.7 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 22721-10 | No. art. | 128.2700.100 | d | 10.0 mm | bar + | 10.0 bar | z1 | 15.5 mm | z2 | 16.5 mm | z3 | 16.0 mm | e | 6.6 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 22721-10/7 | No. art. | 128.2700.102 | d | 10.0 mm | bar + | 10.0 bar | z1 | 15.5 mm | z2 | 16.5 mm | z3 | 16.0 mm | e | 5.6 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 22721-12 | No. art. | 128.2700.120 | d | 12.0 mm | bar + | 10.0 bar | z1 | 13.5 mm | z2 | 17.5 mm | z3 | 16.0 mm | e | 8.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 22721-12/9 | No. art. | 128.2700.122 | d | 12.0 mm | bar + | 10.0 bar | z1 | 13.5 mm | z2 | 17.5 mm | z3 | 16.0 mm | e | 7.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 22721-16/13 | No. art. | 128.2700.160 | d | 16.0 mm | bar + | 10.0 bar | z1 | 11.0 mm | z2 | 19.5 mm | z3 | 23.0 mm | e | 11.0 mm | CAD | Scarica |
Raccordo a gomito passa paratia
spessore max. paratia 6 mm
SO Code:
-
No. art.: -