Tipo | (Cliente)No. art. | d | bar + | z | e | CAD | Leggenda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | SO 23021-4 | No. art. | 128.3000.040 | d | 4.0 mm | bar + | 10.0 bar | z | 14.0 mm | e | 2.8 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 23021-6 | No. art. | 128.3000.060 | d | 6.0 mm | bar + | 10.0 bar | z | 14.0 mm | e | 2.8 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 23021-8 | No. art. | 128.3000.080 | d | 8.0 mm | bar + | 10.0 bar | z | 14.5 mm | e | 4.8 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 23021-10 | No. art. | 128.3000.100 | d | 10.0 mm | bar + | 10.0 bar | z | 16.0 mm | e | 6.6 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 23021-10/7 | No. art. | 128.3000.102 | d | 10.0 mm | bar + | 10.0 bar | z | 16.0 mm | e | 5.6 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 23021-12 | No. art. | 128.3000.120 | d | 12.0 mm | bar + | 10.0 bar | z | 16.0 mm | e | 8.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 23021-12/9 | No. art. | 128.3000.122 | d | 12.0 mm | bar + | 10.0 bar | z | 16.0 mm | e | 7.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 23021-16/13 | No. art. | 128.3000.160 | d | 16.0 mm | bar + | 10.0 bar | z | 23.0 mm | e | 11.0 mm | CAD | Scarica |
Raccordo a T
SO Code:
-
No. art.: -