Tipo | (Cliente)No. art. | d | G | bar + | i | z | e | CAD | Leggenda | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | SO 21124-4-1/8 OR | No. art. | 128.1171.060 | d | 4.0 mm | G | 1/8 | bar + | 10.0 bar | i | 8.0 mm | z | 15.5 mm | e | 3.1 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 21124-4-1/4 OR | No. art. | 128.1171.065 | d | 4.0 mm | G | 1/4 | bar + | 10.0 bar | i | 10.0 mm | z | 15.0 mm | e | 2.8 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 21124-4-3/8 OR | No. art. | 128.1171.068 | d | 4.0 mm | G | 3/8 | bar + | 10.0 bar | i | 10.0 mm | z | 16.5 mm | e | 2.8 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 21124-4-1/2 OR | No. art. | 128.1171.070 | d | 4.0 mm | G | 1/2 | bar + | 10.0 bar | i | 12.0 mm | z | 19.0 mm | e | 2.8 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 21124-6-1/8 OR | No. art. | 128.1171.100 | d | 6.0 mm | G | 1/8 | bar + | 10.0 bar | i | 8.0 mm | z | 15.0 mm | e | 2.8 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 21124-6-1/4 OR | No. art. | 128.1171.110 | d | 6.0 mm | G | 1/4 | bar + | 10.0 bar | i | 10.0 mm | z | 15.0 mm | e | 2.8 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 21124-6-3/8 OR | No. art. | 128.1171.120 | d | 6.0 mm | G | 3/8 | bar + | 10.0 bar | i | 10.0 mm | z | 16.5 mm | e | 2.8 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 21124-6-1/2 OR | No. art. | 128.1171.125 | d | 6.0 mm | G | 1/2 | bar + | 10.0 bar | i | 12.0 mm | z | 19.0 mm | e | 2.8 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 21124-8-1/8 OR | No. art. | 128.1171.160 | d | 8.0 mm | G | 1/8 | bar + | 10.0 bar | i | 8.0 mm | z | 15.0 mm | e | 4.7 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 21124-8-1/4 OR | No. art. | 128.1171.170 | d | 8.0 mm | G | 1/4 | bar + | 10.0 bar | i | 10.0 mm | z | 15.0 mm | e | 4.8 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 21124-8-3/8 OR | No. art. | 128.1171.180 | d | 8.0 mm | G | 3/8 | bar + | 10.0 bar | i | 10.0 mm | z | 16.0 mm | e | 4.8 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 21124-8-1/2 OR | No. art. | 128.1171.185 | d | 8.0 mm | G | 1/2 | bar + | 10.0 bar | i | 12.0 mm | z | 19.0 mm | e | 4.8 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 21124-10-1/4 OR | No. art. | 128.1171.270 | d | 10.0 mm | G | 1/4 | bar + | 10.0 bar | i | 10.0 mm | z | 14.5 mm | e | 6.6 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 21124-10-3/8 OR | No. art. | 128.1171.280 | d | 10.0 mm | G | 3/8 | bar + | 10.0 bar | i | 10.0 mm | z | 15.5 mm | e | 6.6 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 21124-10-1/2 OR | No. art. | 128.1171.285 | d | 10.0 mm | G | 1/2 | bar + | 10.0 bar | i | 12.0 mm | z | 18.5 mm | e | 6.6 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 21124-12-1/4 OR | No. art. | 128.1171.380 | d | 12.0 mm | G | 1/4 | bar + | 10.0 bar | i | 10.0 mm | z | 14.0 mm | e | 8.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 21124-12-3/8 OR | No. art. | 128.1171.390 | d | 12.0 mm | G | 3/8 | bar + | 10.0 bar | i | 10.0 mm | z | 15.0 mm | e | 8.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 21124-12-1/2 OR | No. art. | 128.1171.400 | d | 12.0 mm | G | 1/2 | bar + | 10.0 bar | i | 12.0 mm | z | 17.5 mm | e | 8.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 21124-12/9-1/4 OR | No. art. | 128.1171.410 | d | 12.0 mm | G | 1/4 | bar + | 10.0 bar | i | 10.0 mm | z | 14.0 mm | e | 7.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 21124-12/9-3/8 OR | No. art. | 128.1171.412 | d | 12.0 mm | G | 3/8 | bar + | 10.0 bar | i | 10.0 mm | z | 14.5 mm | e | 7.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 21124-12/9-1/2 OR | No. art. | 128.1171.414 | d | 12.0 mm | G | 1/2 | bar + | 10.0 bar | i | 12.0 mm | z | 18.0 mm | e | 7.0 mm | CAD | Scarica |
Raccordo diritto con filetto maschio
con O-ring (FKM)
SO Code:
-
No. art.: -
Dettagli tecnici
Ulteriori informazioni
Gamma di temperatura operativa: -20°C a +100°C
I vantaggi di questa guarnizione O-ring:
- assenza di residui di sigillante nelle apparecchiature
- tenuta perfetta
- assenza di danni alle apparecchiature dovuti a filettature coniche
- montaggio rapido
- assenza di residui di sigillante nelle apparecchiature
- tenuta perfetta
- assenza di danni alle apparecchiature dovuti a filettature coniche
- montaggio rapido
+ = pressioni più elevate su richiesta
Gamma di temperatura operativa: -20°C a +100°C
I vantaggi di questa guarnizione O-ring:
- assenza di residui di sigillante nelle apparecchiature
- tenuta perfetta
- assenza di danni alle apparecchiature dovuti a filettature coniche
- montaggio rapido
- assenza di residui di sigillante nelle apparecchiature
- tenuta perfetta
- assenza di danni alle apparecchiature dovuti a filettature coniche
- montaggio rapido
+ = pressioni più elevate su richiesta