Tipo | (Cliente)No. art. | d | SW | L | kg/100 | CAD | Action | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | SEL 50020-6 UHP | No. art. | 506.0200.060 | d | 6.0 mm | SW | 12.0 mm | L | 15.5 mm | kg/100 | 0.81 | CAD | Scarica | |
Tipo | SEL 50020-8 UHP | No. art. | 506.0200.080 | d | 8.0 mm | SW | 14.0 mm | L | 17.0 mm | kg/100 | 1.08 | CAD | Scarica | |
Tipo | SEL 50020-10 UHP | No. art. | 506.0200.100 | d | 10.0 mm | SW | 17.0 mm | L | 19.5 mm | kg/100 | 1.95 | CAD | Scarica | |
Tipo | SEL 50020-12 UHP | No. art. | 506.0200.120 | d | 12.0 mm | SW | 19.0 mm | L | 20.5 mm | kg/100 | 2.35 | CAD | Scarica | |
Tipo | SEL 50020-6,35 UHP | No. art. | 506.0200.063 | d | 6.35 mm | SW | 12.0 mm | L | 15.5 mm | kg/100 | 0.8 | CAD | Scarica | |
Tipo | SEL 50020-9,52 UHP | No. art. | 506.0200.095 | d | 9.52 mm | SW | 17.0 mm | L | 19.5 mm | kg/100 | 1.99 | CAD | Scarica | |
Tipo | SEL 50020-12,7 UHP | No. art. | 506.0200.127 | d | 12.7 mm | SW | 24.0 mm | L | 23.5 mm | kg/100 | 4.92 | CAD | Scarica | |
Tipo | SEL 50020-19,05 UHP | No. art. | 506.0200.195 | d | 19.05 mm | SW | 30.0 mm | L | 25.0 mm | kg/100 | 7.83 | CAD | Scarica |
Dado di attacco
privo di lubrificante (Nitronic)
SO Code:
-
No. art.: -
Dettagli tecnici
Documenti
-
Istruzioni di montaggio SERTO Selection UHP Scaricare