Tipo | (Cliente)No. art. | d | bar | L | H | z | e | kv | CAD | Leggenda | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | SO NV 51B21-4 | No. art. | 068.1500.040 | d | 4.0 mm | bar | 160.0 bar | L | 72.0 mm | H | 88.0 mm | z | 57.0 mm | e | 4.0 mm | kv | 3.5 l/min. | CAD | - | |
Tipo | SO NV 51B21-5 | No. art. | 068.1500.050 | d | 5.0 mm | bar | 160.0 bar | L | 72.0 mm | H | 88.0 mm | z | 57.0 mm | e | 4.0 mm | kv | 3.5 l/min. | CAD | - | |
Tipo | SO NV 51B21-6 | No. art. | 068.1500.060 | d | 6.0 mm | bar | 160.0 bar | L | 72.0 mm | H | 88.0 mm | z | 57.0 mm | e | 4.0 mm | kv | 4.0 l/min. | CAD | - | |
Tipo | SO NV 51B21-8 | No. art. | 068.1500.080 | d | 8.0 mm | bar | 160.0 bar | L | 76.0 mm | H | 88.0 mm | z | 60.0 mm | e | 6.0 mm | kv | 7.1 l/min. | CAD | - | |
Tipo | SO NV 51B21-10 | No. art. | 068.1500.100 | d | 10.0 mm | bar | 160.0 bar | L | 80.0 mm | H | 88.0 mm | z | 60.0 mm | e | 6.0 mm | kv | 7.5 l/min. | CAD | - | |
Tipo | SO NV 51B21-12 | No. art. | 068.1500.120 | d | 12.0 mm | bar | 160.0 bar | L | 82.0 mm | H | 88.0 mm | z | 57.0 mm | e | 6.0 mm | kv | 8.5 l/min. | CAD | - | |
Tipo | SO NV 51B21-15 | No. art. | 068.1500.150 | d | 15.0 mm | bar | 100.0 bar | L | 89.0 mm | H | 88.0 mm | z | 62.0 mm | e | 6.0 mm | kv | 8.5 l/min. | CAD | - | |
Tipo | SO NV 51B21-6,35 | No. art. | 068.1500.063 | d | 6.35 mm | bar | 160.0 bar | L | 72.0 mm | H | 88.0 mm | z | 57.0 mm | e | 4.0 mm | kv | 4.0 l/min. | CAD | - | |
Tipo | SO NV 51B21-9,52 | No. art. | 068.1500.095 | d | 9.52 mm | bar | 160.0 bar | L | 80.0 mm | H | 88.0 mm | z | 60.0 mm | e | 6.0 mm | kv | 7.5 l/min. | CAD | - |
Valvola a aghi
SO Code:
-
No. art.: -
Dettagli tecnici
Ulteriori informazioni
Specifiche
Pressione di esercizio: 160 bar
Fattore di sicurezza: 1.5 volte
Temperatura: -40°C a +200°C
Materiali
Corpo valvola, stelo, dado: acciaio inossidabile 1.4571 (≈ AISI 316 Ti)
Contro dado: acciaio inossidabile 1.4301 (AISI 304)
Volantino: lamiera d'acciaio verniciata
Tenuta: PTFE
Servizi opzionali su richiesta
Pressione di esercizio: 160 bar
Fattore di sicurezza: 1.5 volte
Temperatura: -40°C a +200°C
Materiali
Corpo valvola, stelo, dado: acciaio inossidabile 1.4571 (≈ AISI 316 Ti)
Contro dado: acciaio inossidabile 1.4301 (AISI 304)
Volantino: lamiera d'acciaio verniciata
Tenuta: PTFE
Servizi opzionali su richiesta
Conversione per "d" per i tubi in pollici:
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
Documenti
-
Istruzioni di montaggio ottone / acciaio inox / alluminio / acciaio Scaricare
Specifiche
Pressione di esercizio: 160 bar
Fattore di sicurezza: 1.5 volte
Temperatura: -40°C a +200°C
Materiali
Corpo valvola, stelo, dado: acciaio inossidabile 1.4571 (≈ AISI 316 Ti)
Contro dado: acciaio inossidabile 1.4301 (AISI 304)
Volantino: lamiera d'acciaio verniciata
Tenuta: PTFE
Servizi opzionali su richiesta
Pressione di esercizio: 160 bar
Fattore di sicurezza: 1.5 volte
Temperatura: -40°C a +200°C
Materiali
Corpo valvola, stelo, dado: acciaio inossidabile 1.4571 (≈ AISI 316 Ti)
Contro dado: acciaio inossidabile 1.4301 (AISI 304)
Volantino: lamiera d'acciaio verniciata
Tenuta: PTFE
Servizi opzionali su richiesta
Conversione per "d" per i tubi in pollici:
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
Documenti
-
Istruzioni di montaggio ottone / acciaio inox / alluminio / acciaio Scaricare