Tipo | (Cliente)No. art. | d | G | bar | H | z1 | z2 | e | kv | CAD | Leggenda | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | SO NV 41A30-4-1/8 | No. art. | 028.0200.060 | d | 4.0 mm | G | 1/8 | bar | 50.0 bar | H | 47.0 mm | z1 | 23.0 mm | z2 | 26.0 mm | e | 3.4 mm | kv | 3.0 l/min. | CAD | Scarica | |
Tipo | SO NV 41A30-5-1/8 | No. art. | 028.0200.082 | d | 5.0 mm | G | 1/8 | bar | 50.0 bar | H | 47.0 mm | z1 | 23.0 mm | z2 | 26.0 mm | e | 4.0 mm | kv | 3.0 l/min. | CAD | Scarica | |
Tipo | SO NV 41A30-6-1/8 | No. art. | 028.0200.100 | d | 6.0 mm | G | 1/8 | bar | 50.0 bar | H | 47.0 mm | z1 | 23.0 mm | z2 | 26.0 mm | e | 4.0 mm | kv | 3.0 l/min. | CAD | Scarica | |
Tipo | SO NV 41A30-6-1/4 | No. art. | 028.0200.110 | d | 6.0 mm | G | 1/4 | bar | 50.0 bar | H | 47.0 mm | z1 | 23.0 mm | z2 | 26.0 mm | e | 4.0 mm | kv | 3.0 l/min. | CAD | Scarica | |
Tipo | SO NV 41A30-6-3/8 | No. art. | 028.0200.120 | d | 6.0 mm | G | 3/8 | bar | 50.0 bar | H | 47.0 mm | z1 | 23.0 mm | z2 | 26.0 mm | e | 4.0 mm | kv | 3.0 l/min. | CAD | Scarica | |
Tipo | SO NV 41A30-8-1/8 | No. art. | 028.0200.160 | d | 8.0 mm | G | 1/8 | bar | 50.0 bar | H | 47.0 mm | z1 | 23.0 mm | z2 | 26.0 mm | e | 5.0 mm | kv | 6.0 l/min. | CAD | Scarica | |
Tipo | SO NV 41A30-8-1/4 | No. art. | 028.0200.170 | d | 8.0 mm | G | 1/4 | bar | 50.0 bar | H | 47.0 mm | z1 | 23.0 mm | z2 | 27.0 mm | e | 5.0 mm | kv | 6.0 l/min. | CAD | Scarica | |
Tipo | SO NV 41A30-8-3/8 | No. art. | 028.0200.180 | d | 8.0 mm | G | 3/8 | bar | 50.0 bar | H | 47.0 mm | z1 | 23.0 mm | z2 | 26.0 mm | e | 5.0 mm | kv | 6.0 l/min. | CAD | Scarica | |
Tipo | SO NV 41A30-10-1/4 | No. art. | 028.0200.270 | d | 10.0 mm | G | 1/4 | bar | 50.0 bar | H | 54.5 mm | z1 | 27.0 mm | z2 | 30.0 mm | e | 6.5 mm | kv | 12.0 l/min. | CAD | Scarica | |
Tipo | SO NV 41A30-10-3/8 | No. art. | 028.0200.280 | d | 10.0 mm | G | 3/8 | bar | 50.0 bar | H | 54.5 mm | z1 | 27.0 mm | z2 | 30.0 mm | e | 6.5 mm | kv | 12.0 l/min. | CAD | Scarica | |
Tipo | SO NV 41A30-10-1/2 | No. art. | 028.0200.285 | d | 10.0 mm | G | 1/2 | bar | 50.0 bar | H | 56.5 mm | z1 | 31.0 mm | z2 | 34.0 mm | e | 8.0 mm | kv | 16.0 l/min. | CAD | Scarica | |
Tipo | SO NV 41A30-12-1/4 | No. art. | 028.0200.380 | d | 12.0 mm | G | 1/4 | bar | 50.0 bar | H | 56.5 mm | z1 | 31.0 mm | z2 | 34.0 mm | e | 8.0 mm | kv | 16.0 l/min. | CAD | Scarica | |
Tipo | SO NV 41A30-12-3/8 | No. art. | 028.0200.390 | d | 12.0 mm | G | 3/8 | bar | 50.0 bar | H | 56.5 mm | z1 | 31.0 mm | z2 | 34.0 mm | e | 8.0 mm | kv | 16.0 l/min. | CAD | Scarica | |
Tipo | SO NV 41A30-12-1/2 | No. art. | 028.0200.400 | d | 12.0 mm | G | 3/8 | bar | 50.0 bar | H | 56.5 mm | z1 | 31.0 mm | z2 | 34.0 mm | e | 8.0 mm | kv | 16.0 l/min. | CAD | Scarica | |
Tipo | SO NV 41A30-14-1/2 | No. art. | 028.0200.504 | d | 14.0 mm | G | 1/2 | bar | 50.0 bar | H | 66.0 mm | z1 | 33.5 mm | z2 | 37.0 mm | e | 10.0 mm | kv | 24.5 l/min. | CAD | Scarica | |
Tipo | SO NV 41A30-15-1/2 | No. art. | 028.0200.534 | d | 15.0 mm | G | 1/2 | bar | 50.0 bar | H | 66.0 mm | z1 | 33.5 mm | z2 | 37.0 mm | e | 10.0 mm | kv | 24.5 l/min. | CAD | Scarica | |
Tipo | SO NV 41A30-6,35-1/8 | No. art. | 028.0200.135 | d | 6.35 mm | G | 1/8 | bar | 50.0 bar | H | 47.0 mm | z1 | 23.0 mm | z2 | 26.0 mm | e | 4.0 mm | kv | 3.0 l/min. | CAD | Scarica | |
Tipo | SO NV 41A30-9,52-1/4 | No. art. | 028.0200.230 | d | 9.52 mm | G | 1/4 | bar | 50.0 bar | H | 54.5 mm | z1 | 27.0 mm | z2 | 30.0 mm | e | 6.5 mm | kv | 12.0 l/min. | CAD | Scarica | |
Tipo | SO NV 41A30-9,52-3/8 | No. art. | 028.0200.235 | d | 9.52 mm | G | 3/8 | bar | 50.0 bar | H | 54.5 mm | z1 | 27.0 mm | z2 | 30.0 mm | e | 6.5 mm | kv | 12.0 l/min. | CAD | Scarica | |
Tipo | SO NV 41A30-12,7-3/8 | No. art. | 028.0200.432 | d | 12.7 mm | G | 3/8 | bar | 50.0 bar | H | 66.0 mm | z1 | 33.5 mm | z2 | 37.0 mm | e | 10.0 mm | kv | 24.5 l/min. | CAD | Scarica | |
Tipo | SO NV 41A30-12,7-1/2 | No. art. | 028.0200.434 | d | 12.7 mm | G | 1/2 | bar | 50.0 bar | H | 66.0 mm | z1 | 33.5 mm | z2 | 37.0 mm | e | 10.0 mm | kv | 24.5 l/min. | CAD | Scarica | |
Tipo | SO NV 41A30-12,7-3/4 | No. art. | 028.0200.436 | d | 12.7 mm | G | 3/4 | bar | 50.0 bar | H | 66.0 mm | z1 | 33.5 mm | z2 | 37.0 mm | e | 10.0 mm | kv | 24.5 l/min. | CAD | Scarica |
Valvola di regolazione
con nipplo femmina SO 40030
SO Code:
-
No. art.: -
Dettagli tecnici
Ulteriori informazioni
Specifiche
Pressione di esercizio (PN): 50 bar
Fattore di sicurezza: 1.5 volte
Temperatura: -20°C a +80°C
Materiali
Componenti della valvola: ottone CW 617N
Guarnizioni: NBR, PTFE, PVDF
Volantino: poliammide
Pressione di esercizio (PN): 50 bar
Fattore di sicurezza: 1.5 volte
Temperatura: -20°C a +80°C
Materiali
Componenti della valvola: ottone CW 617N
Guarnizioni: NBR, PTFE, PVDF
Volantino: poliammide
Nota per il montaggio: Il nipplo femmina è montato a a mano. Per il montaggio finale, serrare con 1/4 di giro.
Si consiglia una lubrificazione supplementare sulla superficie piana.
Si consiglia una lubrificazione supplementare sulla superficie piana.
Conversione per "d" per i tubi in pollici:
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
Specifiche
Pressione di esercizio (PN): 50 bar
Fattore di sicurezza: 1.5 volte
Temperatura: -20°C a +80°C
Materiali
Componenti della valvola: ottone CW 617N
Guarnizioni: NBR, PTFE, PVDF
Volantino: poliammide
Pressione di esercizio (PN): 50 bar
Fattore di sicurezza: 1.5 volte
Temperatura: -20°C a +80°C
Materiali
Componenti della valvola: ottone CW 617N
Guarnizioni: NBR, PTFE, PVDF
Volantino: poliammide
Nota per il montaggio: Il nipplo femmina è montato a a mano. Per il montaggio finale, serrare con 1/4 di giro.
Si consiglia una lubrificazione supplementare sulla superficie piana.
Si consiglia una lubrificazione supplementare sulla superficie piana.
Conversione per "d" per i tubi in pollici:
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2