Tipo | (Cliente)No. art. | d | bar | H | z1 | z2 | e | kv | CAD | Leggenda | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | SO NV 41A21E-4 | No. art. | 028.1500.040 | d | 4.0 mm | bar | 50.0 bar | H | 41.0 mm | z1 | 20.0 mm | z2 | 20.0 mm | e | 3.4 mm | kv | 3.5 l/min. | CAD | Scarica | |
Tipo | SO NV 41A21E-5 | No. art. | 028.1500.050 | d | 5.0 mm | bar | 50.0 bar | H | 41.0 mm | z1 | 20.0 mm | z2 | 20.0 mm | e | 4.0 mm | kv | 3.5 l/min. | CAD | Scarica | |
Tipo | SO NV 41A21E-6 | No. art. | 028.1500.060 | d | 6.0 mm | bar | 50.0 bar | H | 41.0 mm | z1 | 20.0 mm | z2 | 20.0 mm | e | 4.0 mm | kv | 3.5 l/min. | CAD | Scarica | |
Tipo | SO NV 41A21E-8 | No. art. | 028.1500.080 | d | 8.0 mm | bar | 50.0 bar | H | 41.0 mm | z1 | 21.0 mm | z2 | 21.0 mm | e | 4.8 mm | kv | 7.5 l/min. | CAD | Scarica | |
Tipo | SO NV 41A21E-10 | No. art. | 028.1500.100 | d | 10.0 mm | bar | 50.0 bar | H | 45.0 mm | z1 | 24.0 mm | z2 | 24.0 mm | e | 6.5 mm | kv | 15.0 l/min. | CAD | Scarica | |
Tipo | SO NV 41A21E-12 | No. art. | 028.1500.120 | d | 12.0 mm | bar | 50.0 bar | H | 45.0 mm | z1 | 24.0 mm | z2 | 24.0 mm | e | 8.3 mm | kv | 21.5 l/min. | CAD | Scarica | |
Tipo | SO NV 41A21E-14 | No. art. | 028.1500.140 | d | 14.0 mm | bar | 50.0 bar | H | 53.0 mm | z1 | 27.5 mm | z2 | 27.5 mm | e | 8.3 mm | kv | 29.0 l/min. | CAD | Scarica | |
Tipo | SO NV 41A21E-15 | No. art. | 028.1500.150 | d | 15.0 mm | bar | 50.0 bar | H | 53.0 mm | z1 | 27.5 mm | z2 | 27.5 mm | e | 10.8 mm | kv | 29.0 l/min. | CAD | Scarica | |
Tipo | SO NV 41A21E-6,35 | No. art. | 028.1500.063 | d | 6.35 mm | bar | 50.0 bar | H | 41.0 mm | z1 | 20.0 mm | z2 | 20.0 mm | e | 4.0 mm | kv | 3.5 l/min. | CAD | Scarica | |
Tipo | SO NV 41A21E-9,52 | No. art. | 028.1500.095 | d | 9.52 mm | bar | 50.0 bar | H | 45.0 mm | z1 | 24.0 mm | z2 | 24.0 mm | e | 6.5 mm | kv | 15.0 l/min. | CAD | Scarica | |
Tipo | SO NV 41A21E-12,7 | No. art. | 028.1500.127 | d | 12.7 mm | bar | 50.0 bar | H | 53.0 mm | z1 | 27.5 mm | z2 | 27.5 mm | e | 10.8 mm | kv | 29.0 l/min. | CAD | Scarica |
Valvola di regolazione ad angolo
SO Code:
-
No. art.: -
Dettagli tecnici
Ulteriori informazioni
Specifiche
Pressione di esercizio (PN): 50 bar
Fattore di sicurezza: 1.5 volte
Temperatura: -20°C a +80°C
Materiali
Componenti della valvola: ottone CW 617N
Guarnizioni: NBR, PTFE, PVDF
Volantino: poliammide
Pressione di esercizio (PN): 50 bar
Fattore di sicurezza: 1.5 volte
Temperatura: -20°C a +80°C
Materiali
Componenti della valvola: ottone CW 617N
Guarnizioni: NBR, PTFE, PVDF
Volantino: poliammide
Conversione per "d" per i tubi in pollici:
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
Specifiche
Pressione di esercizio (PN): 50 bar
Fattore di sicurezza: 1.5 volte
Temperatura: -20°C a +80°C
Materiali
Componenti della valvola: ottone CW 617N
Guarnizioni: NBR, PTFE, PVDF
Volantino: poliammide
Pressione di esercizio (PN): 50 bar
Fattore di sicurezza: 1.5 volte
Temperatura: -20°C a +80°C
Materiali
Componenti della valvola: ottone CW 617N
Guarnizioni: NBR, PTFE, PVDF
Volantino: poliammide
Conversione per "d" per i tubi in pollici:
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2