Tipo | (Cliente)No. art. | d | bar | H | z | e | kv | CAD | Leggenda | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | SO NV 41C21-4 | No. art. | 028.0500.040 | d | 4.0 mm | bar | 50.0 bar | H | 47.0 mm | z | 46.0 mm | e | 3.4 mm | kv | 3.0 l/min. | CAD | Scarica | |
Tipo | SO NV 41C21-5 | No. art. | 028.0500.050 | d | 5.0 mm | bar | 50.0 bar | H | 47.0 mm | z | 46.0 mm | e | 4.0 mm | kv | 3.0 l/min. | CAD | Scarica | |
Tipo | SO NV 41C21-6 | No. art. | 028.0500.060 | d | 6.0 mm | bar | 50.0 bar | H | 47.0 mm | z | 46.5 mm | e | 4.0 mm | kv | 3.0 l/min. | CAD | Scarica | |
Tipo | SO NV 41C21-8 | No. art. | 028.0500.080 | d | 8.0 mm | bar | 50.0 bar | H | 47.0 mm | z | 46.5 mm | e | 5.0 mm | kv | 6.0 l/min. | CAD | Scarica | |
Tipo | SO NV 41C21-10 | No. art. | 028.0500.100 | d | 10.0 mm | bar | 50.0 bar | H | 54.5 mm | z | 54.5 mm | e | 6.5 mm | kv | 9.0 l/min. | CAD | Scarica | |
Tipo | SO NV 41C21-12 | No. art. | 028.0500.120 | d | 12.0 mm | bar | 50.0 bar | H | 56.5 mm | z | 62.5 mm | e | 8.0 mm | kv | 18.5 l/min. | CAD | Scarica | |
Tipo | SO NV 41C21-13 | No. art. | 028.0500.130 | d | 13.0 mm | bar | 50.0 bar | H | 66.0 mm | z | 67.0 mm | e | 10.0 mm | kv | 22.5 l/min. | CAD | Scarica | |
Tipo | SO NV 41C21-14 | No. art. | 028.0500.140 | d | 14.0 mm | bar | 50.0 bar | H | 66.0 mm | z | 67.0 mm | e | 10.0 mm | kv | 22.5 l/min. | CAD | Scarica | |
Tipo | SO NV 41C21-15 | No. art. | 028.0500.150 | d | 15.0 mm | bar | 50.0 bar | H | 66.0 mm | z | 67.0 mm | e | 10.0 mm | kv | 22.5 l/min. | CAD | Scarica | |
Tipo | SO NV 41C21-6,35 | No. art. | 028.0500.063 | d | 6.35 mm | bar | 50.0 bar | H | 47.0 mm | z | 46.0 mm | e | 4.0 mm | kv | 3.0 l/min. | CAD | Scarica | |
Tipo | SO NV 41C21-9,52 | No. art. | 028.0500.095 | d | 9.52 mm | bar | 50.0 bar | H | 54.5 mm | z | 54.0 mm | e | 6.5 mm | kv | 9.0 l/min. | CAD | Scarica | |
Tipo | SO NV 41C21-12,7 | No. art. | 028.0500.127 | d | 12.7 mm | bar | 50.0 bar | H | 66.0 mm | z | 67.0 mm | e | 10.0 mm | kv | 22.5 l/min. | CAD | Scarica |
Valvola di regolazione fine
SO Code:
-
No. art.: -
Dettagli tecnici
Ulteriori informazioni
Specifiche
Pressione di esercizio (PN): 50 bar
Fattore di sicurezza: 1.5 volte
Temperatura: -20°C a +80°C
Materiali
Componenti della valvola: ottone CW 617N
Guarnizioni: NBR, PTFE, PVDF
Volantino: poliammide
Pressione di esercizio (PN): 50 bar
Fattore di sicurezza: 1.5 volte
Temperatura: -20°C a +80°C
Materiali
Componenti della valvola: ottone CW 617N
Guarnizioni: NBR, PTFE, PVDF
Volantino: poliammide
Conversione per "d" per i tubi in pollici:
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
Specifiche
Pressione di esercizio (PN): 50 bar
Fattore di sicurezza: 1.5 volte
Temperatura: -20°C a +80°C
Materiali
Componenti della valvola: ottone CW 617N
Guarnizioni: NBR, PTFE, PVDF
Volantino: poliammide
Pressione di esercizio (PN): 50 bar
Fattore di sicurezza: 1.5 volte
Temperatura: -20°C a +80°C
Materiali
Componenti della valvola: ottone CW 617N
Guarnizioni: NBR, PTFE, PVDF
Volantino: poliammide
Conversione per "d" per i tubi in pollici:
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2