Tipo | (Cliente)No. art. | d | R | bar | L | z | e | CAD | Leggenda | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | SO CV 43A40-4-1/4 | No. art. | 028.3400.065 | d | 4.0 mm | R | 1/4 | bar | 100.0 bar | L | 58.5 mm | z | 43.0 mm | e | 3.4 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO CV 43A40-6-1/8 | No. art. | 028.3400.100 | d | 6.0 mm | R | 1/8 | bar | 100.0 bar | L | 54.0 mm | z | 41.5 mm | e | 3.8 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO CV 43A40-6-1/4 | No. art. | 028.3400.110 | d | 6.0 mm | R | 1/4 | bar | 100.0 bar | L | 58.5 mm | z | 43.0 mm | e | 3.8 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO CV 43A40-6-3/8 | No. art. | 028.3400.120 | d | 6.0 mm | R | 3/8 | bar | 100.0 bar | L | 57.0 mm | z | 41.5 mm | e | 3.8 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO CV 43A40-8-1/8 | No. art. | 028.3400.160 | d | 8.0 mm | R | 1/8 | bar | 100.0 bar | L | 61.0 mm | z | 48.0 mm | e | 5.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO CV 43A40-8-1/4 | No. art. | 028.3400.170 | d | 8.0 mm | R | 1/4 | bar | 100.0 bar | L | 65.0 mm | z | 49.0 mm | e | 5.8 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO CV 43A40-8-3/8 | No. art. | 028.3400.180 | d | 8.0 mm | R | 3/8 | bar | 100.0 bar | L | 64.5 mm | z | 48.5 mm | e | 5.8 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO CV 43A40-10-1/4 | No. art. | 028.3400.270 | d | 10.0 mm | R | 1/4 | bar | 64.0 bar | L | 73.0 mm | z | 55.0 mm | e | 7.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO CV 43A40-10-3/8 | No. art. | 028.3400.280 | d | 10.0 mm | R | 3/8 | bar | 64.0 bar | L | 72.5 mm | z | 54.5 mm | e | 7.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO CV 43A40-12-3/8 | No. art. | 028.3400.390 | d | 12.0 mm | R | 3/8 | bar | 50.0 bar | L | 82.5 mm | z | 62.0 mm | e | 10.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO CV 43A40-12-1/2 | No. art. | 028.3400.400 | d | 12.0 mm | R | 1/2 | bar | 50.0 bar | L | 83.5 mm | z | 61.0 mm | e | 10.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO CV 43A40-12-3/4 | No. art. | 028.3400.405 | d | 12.0 mm | R | 3/4 | bar | 50.0 bar | L | 85.0 mm | z | 60.5 mm | e | 10.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO CV 43A40-14-1/2 | No. art. | 028.3400.504 | d | 14.0 mm | R | 1/2 | bar | 50.0 bar | L | 83.5 mm | z | 61.0 mm | e | 11.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO CV 43A40-15-1/2 | No. art. | 028.3400.534 | d | 15.0 mm | R | 1/2 | bar | 50.0 bar | L | 83.5 mm | z | 61.0 mm | e | 11.0 mm | CAD | Scarica |
Valvola di ritegno a sede conica
con nipplo maschio SO 40040
SO Code:
-
No. art.: -
Dettagli tecnici
Ulteriori informazioni
Specifiche
Pressione di esercizio (PN): 50 a 100 bar
Fattore di sicurezza: 1.5 volte
Temperatura: -20°C a +80°C
Pressione di apertura: 0.2 bar ± 0.1 bar
Materiali
Componenti della valvola: ottone CW 617N
Molla di compressione: acciaio inossidabile 1.4401 (AISI 316)
Guarnizione: NBR
Pressione di esercizio (PN): 50 a 100 bar
Fattore di sicurezza: 1.5 volte
Temperatura: -20°C a +80°C
Pressione di apertura: 0.2 bar ± 0.1 bar
Materiali
Componenti della valvola: ottone CW 617N
Molla di compressione: acciaio inossidabile 1.4401 (AISI 316)
Guarnizione: NBR
Nota per il montaggio: Il nipplo maschio è montato a mano. Per il montaggio finale, serrare con 1/4 di giro.
Si consiglia una lubrificazione supplementare sulla superficie piana.
Si consiglia una lubrificazione supplementare sulla superficie piana.
Specifiche
Pressione di esercizio (PN): 50 a 100 bar
Fattore di sicurezza: 1.5 volte
Temperatura: -20°C a +80°C
Pressione di apertura: 0.2 bar ± 0.1 bar
Materiali
Componenti della valvola: ottone CW 617N
Molla di compressione: acciaio inossidabile 1.4401 (AISI 316)
Guarnizione: NBR
Pressione di esercizio (PN): 50 a 100 bar
Fattore di sicurezza: 1.5 volte
Temperatura: -20°C a +80°C
Pressione di apertura: 0.2 bar ± 0.1 bar
Materiali
Componenti della valvola: ottone CW 617N
Molla di compressione: acciaio inossidabile 1.4401 (AISI 316)
Guarnizione: NBR
Nota per il montaggio: Il nipplo maschio è montato a mano. Per il montaggio finale, serrare con 1/4 di giro.
Si consiglia una lubrificazione supplementare sulla superficie piana.
Si consiglia una lubrificazione supplementare sulla superficie piana.