Tipo | (Cliente)No. art. | d | G | bar | L | z | e | CAD | Leggenda | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | SO CV 43A30-4-1/4 | No. art. | 028.3300.065 | d | 4.0 mm | G | 1/4 | bar | 100.0 bar | L | 60.0 mm | z | 41.5 mm | e | 3.4 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO CV 43A30-6-1/8 | No. art. | 028.3300.100 | d | 6.0 mm | G | 1/8 | bar | 100.0 bar | L | 59.0 mm | z | 41.5 mm | e | 3.8 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO CV 43A30-6-1/4 | No. art. | 028.3300.110 | d | 6.0 mm | G | 1/4 | bar | 100.0 bar | L | 60.0 mm | z | 41.5 mm | e | 3.8 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO CV 43A30-6-3/8 | No. art. | 028.3300.120 | d | 6.0 mm | G | 3/8 | bar | 100.0 bar | L | 61.0 mm | z | 41.5 mm | e | 3.8 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO CV 43A30-8-1/8 | No. art. | 028.3300.160 | d | 8.0 mm | G | 1/8 | bar | 100.0 bar | L | 65.5 mm | z | 47.5 mm | e | 5.8 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO CV 43A30-8-1/4 | No. art. | 028.3300.170 | d | 8.0 mm | G | 1/4 | bar | 100.0 bar | L | 67.5 mm | z | 48.5 mm | e | 5.8 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO CV 43A30-8-3/8 | No. art. | 028.3300.180 | d | 8.0 mm | G | 3/8 | bar | 100.0 bar | L | 67.5 mm | z | 47.5 mm | e | 5.8 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO CV 43A30-10-1/4 | No. art. | 028.3300.270 | d | 10.0 mm | G | 1/4 | bar | 64.0 bar | L | 74.5 mm | z | 53.5 mm | e | 7.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO CV 43A30-10-3/8 | No. art. | 028.3300.280 | d | 10.0 mm | G | 3/8 | bar | 64.0 bar | L | 76.5 mm | z | 54.5 mm | e | 7.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO CV 43A30-12-3/8 | No. art. | 028.3300.390 | d | 12.0 mm | G | 3/8 | bar | 50.0 bar | L | 86.5 mm | z | 61.0 mm | e | 10.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO CV 43A30-12-1/2 | No. art. | 028.3300.400 | d | 12.0 mm | G | 1/2 | bar | 50.0 bar | L | 87.5 mm | z | 61.0 mm | e | 10.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO CV 43A30-12-3/4 | No. art. | 028.3300.405 | d | 12.0 mm | G | 3/4 | bar | 50.0 bar | L | 90.5 mm | z | 61.0 mm | e | 10.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO CV 43A30-14-1/2 | No. art. | 028.3300.504 | d | 14.0 mm | G | 1/2 | bar | 50.0 bar | L | 87.5 mm | z | 61.0 mm | e | 11.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | SO CV 43A30-15-1/2 | No. art. | 028.3300.534 | d | 15.0 mm | G | 1/2 | bar | 50.0 bar | L | 87.5 mm | z | 61.0 mm | e | 11.0 mm | CAD | Scarica |
Valvola di ritegno a sede conica
con nipplo femmina SO 40030
SO Code:
-
No. art.: -
Dettagli tecnici
Ulteriori informazioni
Specifiche
Pressione di esercizio (PN): 50 a 100 bar
Fattore di sicurezza: 1.5 volte
Temperatura: -20°C a +80°C
Pressione di apertura: 0.2 bar ± 0.1 bar
Materiali
Componenti della valvola: ottone CW 617N
Molla di compressione: acciaio inossidabile 1.4401 (AISI 316)
Guarnizione: NBR
Pressione di esercizio (PN): 50 a 100 bar
Fattore di sicurezza: 1.5 volte
Temperatura: -20°C a +80°C
Pressione di apertura: 0.2 bar ± 0.1 bar
Materiali
Componenti della valvola: ottone CW 617N
Molla di compressione: acciaio inossidabile 1.4401 (AISI 316)
Guarnizione: NBR
Nota per il montaggio: Il nipplo femmina è montato a a mano. Per il montaggio finale, serrare con 1/4 di giro.
Si consiglia una lubrificazione supplementare sulla superficie piana.
Si consiglia una lubrificazione supplementare sulla superficie piana.
Specifiche
Pressione di esercizio (PN): 50 a 100 bar
Fattore di sicurezza: 1.5 volte
Temperatura: -20°C a +80°C
Pressione di apertura: 0.2 bar ± 0.1 bar
Materiali
Componenti della valvola: ottone CW 617N
Molla di compressione: acciaio inossidabile 1.4401 (AISI 316)
Guarnizione: NBR
Pressione di esercizio (PN): 50 a 100 bar
Fattore di sicurezza: 1.5 volte
Temperatura: -20°C a +80°C
Pressione di apertura: 0.2 bar ± 0.1 bar
Materiali
Componenti della valvola: ottone CW 617N
Molla di compressione: acciaio inossidabile 1.4401 (AISI 316)
Guarnizione: NBR
Nota per il montaggio: Il nipplo femmina è montato a a mano. Per il montaggio finale, serrare con 1/4 di giro.
Si consiglia una lubrificazione supplementare sulla superficie piana.
Si consiglia una lubrificazione supplementare sulla superficie piana.