Tipo | (Cliente)No. art. | d | L | r | g | CAD | Leggenda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | AC 832-6 90° | No. art. | 988.8325.060 | d | 6.0 mm | L | 40.0 mm | r | 30.0 | g | 4.0 | CAD | - | |
Tipo | AC 832-6 90° BU | No. art. | 988.8325.060.BU | d | 6.0 mm | L | 40.0 mm | r | 30.0 | g | 4.0 | CAD | - | |
Tipo | AC 832-8 90° | No. art. | 988.8325.080 | d | 8.0 mm | L | 45.5 mm | r | 35.0 | g | 5.0 | CAD | - | |
Tipo | AC 832-8 90° BU | No. art. | 988.8325.080.BU | d | 8.0 mm | L | 45.5 mm | r | 35.0 | g | 5.0 | CAD | - | |
Tipo | AC 832-10 90° | No. art. | 988.8325.100 | d | 10.0 mm | L | 54.0 mm | r | 40.0 | g | 14.0 | CAD | - | |
Tipo | AC 832-10 90° BU | No. art. | 988.8325.100.BU | d | 10.0 mm | L | 54.0 mm | r | 40.0 | g | 14.0 | CAD | - | |
Tipo | AC 832-12 90° | No. art. | 988.8325.120 | d | 12.0 mm | L | 65.0 mm | r | 50.0 | g | 19.0 | CAD | - | |
Tipo | AC 832-12 90° BU | No. art. | 988.8325.120.BU | d | 12.0 mm | L | 65.0 mm | r | 50.0 | g | 19.0 | CAD | - |
Collarino curvo PA 90°
SO Code:
-
No. art.: -
Dettagli tecnici
Ulteriori informazioni
Guida e protezione per tubi in plastica a curva stretta, previene l'attorcigliamento del tubo.
Adatto per tubi in PA, PU, LDPE, PTFE, PTFE, FEP; non adatto per tubi in PVDF.
Materiale
PA66 GF25, iflammabilità secondo UL 94 V0
Temperatura d’uso
da -40°C a +130°C
Unità di consegna (u.c.)
10 SET (= 20 mezzi gusci)
BU = 250 SET (= 500 mezzi gusci)
Adatto per tubi in PA, PU, LDPE, PTFE, PTFE, FEP; non adatto per tubi in PVDF.
Materiale
PA66 GF25, iflammabilità secondo UL 94 V0
Temperatura d’uso
da -40°C a +130°C
Unità di consegna (u.c.)
10 SET (= 20 mezzi gusci)
BU = 250 SET (= 500 mezzi gusci)
Guida e protezione per tubi in plastica a curva stretta, previene l'attorcigliamento del tubo.
Adatto per tubi in PA, PU, LDPE, PTFE, PTFE, FEP; non adatto per tubi in PVDF.
Materiale
PA66 GF25, iflammabilità secondo UL 94 V0
Temperatura d’uso
da -40°C a +130°C
Unità di consegna (u.c.)
10 SET (= 20 mezzi gusci)
BU = 250 SET (= 500 mezzi gusci)
Adatto per tubi in PA, PU, LDPE, PTFE, PTFE, FEP; non adatto per tubi in PVDF.
Materiale
PA66 GF25, iflammabilità secondo UL 94 V0
Temperatura d’uso
da -40°C a +130°C
Unità di consegna (u.c.)
10 SET (= 20 mezzi gusci)
BU = 250 SET (= 500 mezzi gusci)